🇻🇪 IP addresses in Venezuela
At a glance
Networks (ASNs)
214
IPv4 prefixes
698
IPv4 addresses
6,609,664
Time zones
America/Caracas
Common languages
es
Network types
Unclassified network 140, Residential 73, Datacenter / hosting 1
Largest networks
| ASN | Name | Network type | IPv4 prefixes | IPv4 addresses |
|---|---|---|---|---|
| AS8048 | CANTV Servicios, Venezuela | Unclassified network | 94 | 2,523,392 |
| AS6306 | TELEFONICA VENEZOLANA, C.A. | Unclassified network | 23 | 1,686,528 |
| AS61461 | Airtek Solutions C.A. | Unclassified network | 29 | 410,624 |
| AS27889 | Telecomunicaciones MOVILNET | Residential | 16 | 390,912 |
| AS21826 | Corporacion Telemic C.A. | Unclassified network | 57 | 339,200 |
| AS20312 | Fundacion Centro Nacional de Innovacion Tecnologica CENIT | Unclassified network | 6 | 294,912 |
| AS272809 | THUNDERNET, C.A. | Residential | 18 | 77,824 |
| AS272122 | TELECOMUNICACIONES G-NETWORK, C.A. | Residential | 11 | 71,680 |
| AS11694 | Universidad Simon Bolivar | Unclassified network | 1 | 65,536 |
| AS19192 | Universidad Central de Venezuela | Unclassified network | 1 | 65,536 |
| AS11562 | Net Uno, C.A. | Residential | 16 | 51,200 |
| AS23007 | Universidad de Los Andes | Unclassified network | 2 | 49,152 |
| AS27717 | Corporacion Digitel C.A. | Unclassified network | 9 | 48,640 |
| AS271951 | 4 EVER PLUG,C.A. | Unclassified network | 4 | 34,304 |
| AS8053 | IFX Networks Venezuela C.A. | Unclassified network | 14 | 27,904 |
| AS263703 | VIGINET C.A | Residential | 5 | 26,624 |
| AS269820 | FULL DATA COMUNICACIONES C.A. | Unclassified network | 5 | 25,344 |
| AS271907 | COLNETWORK C.A. | Unclassified network | 14 | 25,088 |
| AS264731 | Corporacion Digitel C.A. | Unclassified network | 4 | 19,456 |
| AS269832 | MDS TELECOM C.A. | Residential | 9 | 18,944 |
| AS269782 | NETWORK SPEED C.A | Unclassified network | 3 | 16,640 |
| AS27771 | Instituto Venezolano de Investigaciones Cientificas | Unclassified network | 1 | 16,384 |
| AS27893 | Universidad de Carabobo | Unclassified network | 1 | 16,384 |
| AS273155 | DATANET VZLA 2021, C.A | Residential | 6 | 14,336 |
| AS21980 | Dayco Telecom, C.A. | Residential | 1 | 12,288 |
| AS269730 | TECNOVEN SERVICES CA | Unclassified network | 4 | 11,264 |
| AS264628 | CORPORACION FIBEX TELECOM, C.A. | Residential | 8 | 10,496 |
| AS263806 | GALAXY ENTERTAINMENT DE VENEZUELA, S.C.A. | Unclassified network | 5 | 9,728 |
| AS17287 | Universidad de Carabobo | Unclassified network | 1 | 8,192 |
| AS27686 | Universidad Centro Occidental Lisandro Alvarado | Unclassified network | 1 | 8,192 |
| AS52281 | PATRIACELL, C.A. | Unclassified network | 2 | 8,192 |
| AS269946 | BOOM SOLUTIONS C.A. | Unclassified network | 6 | 7,936 |
| AS270026 | RED SERVITEL, CA | Unclassified network | 4 | 7,936 |
| AS271899 | GIGAPOP, C.A. | Unclassified network | 4 | 7,936 |
| AS266841 | GALANET SOLUTION C.A. | Residential | 5 | 5,632 |
| AS263767 | CORPORACION GALA IT, C.A. | Unclassified network | 8 | 5,376 |
| AS273039 | Tecnologia del Presente 18, C.A | Unclassified network | 2 | 5,120 |
| AS271791 | CABLE NORTE CA. | Residential | 4 | 4,864 |
| AS267809 | 360NET C.A. | Residential | 2 | 4,096 |
| AS269750 | Gandalf Comunicaciones C.A. | Unclassified network | 4 | 4,096 |
| AS269879 | INTEGRACION DE TECNOLOGIAS MOVILES ITM C.A. | Unclassified network | 6 | 4,096 |
| AS273090 | HOLANET, C.A. | Residential | 3 | 4,096 |
| AS269749 | NETCOM PLUS, C.A | Unclassified network | 4 | 3,584 |
| AS271909 | TELECOMUNICACIONES, MANTENIMIENTO Y SERVICIOS P&C, C.A. | Residential | 2 | 3,584 |
| AS263771 | IP NET, C.A. | Residential | 9 | 3,328 |
| AS269984 | CORPORACION MATRIX TV, C.A. | Unclassified network | 3 | 3,328 |
| AS263223 | SATELITES Y TELECOMUNICACIONES C.A | Residential | 2 | 3,072 |
| AS264778 | TotalCom Venezuela C.A. | Unclassified network | 2 | 3,072 |
| AS264837 | CORPORACION VISUAL NUEVA ESPARTA, C.A | Unclassified network | 2 | 3,072 |
| AS269741 | INVERSIONES RED NET 2030, C.A | Residential | 3 | 2,816 |
Sponsored · advertise here