AS20001 TWC-20001-PACWEST
Country
Network type
Unclassified network
IPv4 prefixes
388
IPv4 addresses
7,215,872
IPv6 prefixes
32
Registered
2001-03-13 · whois.arin.net
- registrant
- Charter Communications Inc
- administrative, technical
- IPAddressing
- abuse
- Abuse
IPv4 prefixes
Page 1| CIDR | First address | Last address | Addresses |
|---|---|---|---|
| 23.94.90.0/24 | 23.94.90.0 | 23.94.90.255 | 256 |
| 23.94.106.0/24 | 23.94.106.0 | 23.94.106.255 | 256 |
| 23.94.109.0/24 | 23.94.109.0 | 23.94.109.255 | 256 |
| 23.94.135.0/24 | 23.94.135.0 | 23.94.135.255 | 256 |
| 23.142.228.0/24 | 23.142.228.0 | 23.142.228.255 | 256 |
| 23.240.0.0/14 | 23.240.0.0 | 23.243.255.255 | 262,144 |
| 24.24.128.0/17 | 24.24.128.0 | 24.24.255.255 | 32,768 |
| 24.25.192.0/18 | 24.25.192.0 | 24.25.255.255 | 16,384 |
| 24.30.128.0/18 | 24.30.128.0 | 24.30.191.255 | 16,384 |
| 24.43.0.0/18 | 24.43.0.0 | 24.43.94.255 | 24,320 |
| 24.43.96.0/19 | 24.43.96.0 | 24.43.183.255 | 22,528 |
| 24.43.192.0/19 | 24.43.192.0 | 24.43.239.255 | 12,288 |
| 24.43.240.0/20 | 24.43.240.0 | 24.43.255.255 | 4,096 |
| 24.94.0.0/19 | 24.94.0.0 | 24.94.31.255 | 8,192 |
| 24.94.64.0/19 | 24.94.64.0 | 24.94.95.255 | 8,192 |
| 24.123.116.0/23 | 24.123.116.0 | 24.123.117.255 | 512 |
| 24.123.120.0/24 | 24.123.120.0 | 24.123.120.255 | 256 |
| 24.160.32.0/21 | 24.160.32.0 | 24.160.39.255 | 2,048 |
| 24.160.48.0/20 | 24.160.48.0 | 24.160.63.255 | 4,096 |
| 24.165.0.0/18 | 24.165.0.0 | 24.165.79.255 | 20,480 |
| 24.165.80.0/20 | 24.165.80.0 | 24.165.95.255 | 4,096 |
| 24.199.0.0/20 | 24.199.0.0 | 24.199.27.255 | 7,168 |
| 24.199.30.0/23 | 24.199.30.0 | 24.199.35.255 | 1,536 |
| 24.199.38.0/23 | 24.199.38.0 | 24.199.63.255 | 6,656 |
| 35.132.40.0/21 | 35.132.40.0 | 35.132.47.255 | 2,048 |
| 40.183.128.0/21 | 40.183.128.0 | 40.183.135.255 | 2,048 |
| 45.40.123.0/24 | 45.40.123.0 | 45.40.123.255 | 256 |
| 45.48.0.0/14 | 45.48.0.0 | 45.51.255.255 | 262,144 |
| 45.59.192.0/18 | 45.59.192.0 | 45.59.255.255 | 16,384 |
| 45.148.135.0/24 | 45.148.135.0 | 45.148.135.255 | 256 |
| 47.231.64.0/20 | 47.231.64.0 | 47.231.79.255 | 4,096 |
| 47.231.128.0/22 | 47.231.128.0 | 47.231.131.255 | 1,024 |
| 47.231.144.0/22 | 47.231.144.0 | 47.231.147.255 | 1,024 |
| 50.113.0.0/16 | 50.113.0.0 | 50.113.255.255 | 65,536 |
| 63.243.199.0/24 | 63.243.199.0 | 63.243.199.255 | 256 |
| 64.105.74.0/23 | 64.105.74.0 | 64.105.75.255 | 512 |
| 64.105.98.0/23 | 64.105.98.0 | 64.105.99.255 | 512 |
| 64.105.109.0/24 | 64.105.109.0 | 64.105.111.255 | 768 |
| 64.105.125.0/24 | 64.105.125.0 | 64.105.131.255 | 1,792 |
| 64.105.133.0/24 | 64.105.133.0 | 64.105.135.255 | 768 |
| 64.105.154.0/23 | 64.105.154.0 | 64.105.155.255 | 512 |
| 64.105.160.0/23 | 64.105.160.0 | 64.105.161.255 | 512 |
| 64.105.164.0/22 | 64.105.164.0 | 64.105.171.255 | 2,048 |
| 64.105.174.0/23 | 64.105.174.0 | 64.105.177.255 | 1,024 |
| 64.105.180.0/22 | 64.105.180.0 | 64.105.187.255 | 2,048 |
| 64.105.190.0/23 | 64.105.190.0 | 64.105.195.255 | 1,536 |
| 64.105.200.0/23 | 64.105.200.0 | 64.105.201.255 | 512 |
| 64.105.206.0/23 | 64.105.206.0 | 64.105.207.255 | 512 |
| 64.105.248.0/22 | 64.105.248.0 | 64.105.253.255 | 1,536 |
| 64.183.0.0/22 | 64.183.0.0 | 64.183.4.255 | 1,280 |
| 64.183.6.0/23 | 64.183.6.0 | 64.183.41.255 | 9,216 |
| 64.183.44.0/22 | 64.183.44.0 | 64.183.127.255 | 21,504 |
| 64.183.152.0/24 | 64.183.152.0 | 64.183.152.255 | 256 |
| 64.183.156.0/23 | 64.183.156.0 | 64.183.157.255 | 512 |
| 64.183.168.0/21 | 64.183.168.0 | 64.183.175.255 | 2,048 |
| 65.28.212.0/24 | 65.28.212.0 | 65.28.212.255 | 256 |
| 65.185.254.0/23 | 65.185.254.0 | 65.185.255.255 | 512 |
| 66.8.128.0/17 | 66.8.128.0 | 66.8.255.255 | 32,768 |
| 66.17.129.0/24 | 66.17.129.0 | 66.17.129.255 | 256 |
| 66.17.172.0/22 | 66.17.172.0 | 66.17.175.255 | 1,024 |
| 66.17.184.0/24 | 66.17.184.0 | 66.17.184.255 | 256 |
| 66.27.32.0/19 | 66.27.32.0 | 66.27.223.255 | 49,152 |
| 66.27.224.0/19 | 66.27.224.0 | 66.27.255.255 | 8,192 |
| 66.53.160.0/22 | 66.53.160.0 | 66.53.163.255 | 1,024 |
| 66.74.0.0/17 | 66.74.0.0 | 66.74.127.255 | 32,768 |
| 66.74.128.0/17 | 66.74.128.0 | 66.75.127.255 | 65,536 |
| 66.75.128.0/18 | 66.75.128.0 | 66.75.217.255 | 23,040 |
| 66.75.220.0/22 | 66.75.220.0 | 66.75.255.255 | 9,216 |
| 66.91.0.0/16 | 66.91.0.0 | 66.91.255.255 | 65,536 |
| 66.146.237.0/24 | 66.146.237.0 | 66.146.237.255 | 256 |
| 66.167.12.0/23 | 66.167.12.0 | 66.167.13.255 | 512 |
| 66.234.230.0/23 | 66.234.230.0 | 66.234.231.255 | 512 |
| 66.234.236.0/23 | 66.234.236.0 | 66.234.237.255 | 512 |
| 66.234.240.0/23 | 66.234.240.0 | 66.234.241.255 | 512 |
| 66.234.248.0/23 | 66.234.248.0 | 66.234.249.255 | 512 |
| 67.49.0.0/17 | 67.49.0.0 | 67.49.191.255 | 49,152 |
| 67.49.192.0/18 | 67.49.192.0 | 67.49.255.255 | 16,384 |
| 67.52.64.0/18 | 67.52.64.0 | 67.52.127.255 | 16,384 |
| 67.52.136.0/21 | 67.52.136.0 | 67.52.191.255 | 14,336 |
| 67.53.32.0/19 | 67.53.32.0 | 67.53.63.255 | 8,192 |
| 67.53.112.0/20 | 67.53.112.0 | 67.53.127.255 | 4,096 |
| 67.53.192.0/19 | 67.53.192.0 | 67.53.223.255 | 8,192 |
| 67.103.24.0/23 | 67.103.24.0 | 67.103.25.255 | 512 |
| 67.103.27.0/24 | 67.103.27.0 | 67.103.27.255 | 256 |
| 67.103.194.0/23 | 67.103.194.0 | 67.103.205.255 | 3,072 |
| 67.216.236.0/23 | 67.216.236.0 | 67.216.237.255 | 512 |
| 68.182.208.0/22 | 68.182.208.0 | 68.182.211.255 | 1,024 |
| 68.182.216.0/22 | 68.182.216.0 | 68.182.219.255 | 1,024 |
| 69.31.64.0/22 | 69.31.64.0 | 69.31.67.255 | 1,024 |
| 69.58.65.0/24 | 69.58.65.0 | 69.58.66.255 | 512 |
| 69.58.69.0/24 | 69.58.69.0 | 69.58.69.255 | 256 |
| 69.58.71.0/24 | 69.58.71.0 | 69.58.72.255 | 512 |
| 69.58.76.0/22 | 69.58.76.0 | 69.58.79.255 | 1,024 |
| 69.58.89.0/24 | 69.58.89.0 | 69.58.91.255 | 768 |
| 69.63.80.0/21 | 69.63.80.0 | 69.63.87.255 | 2,048 |
| 69.63.93.0/24 | 69.63.93.0 | 69.63.95.255 | 768 |
| 69.75.0.0/18 | 69.75.0.0 | 69.75.96.255 | 24,832 |
| 69.75.98.0/23 | 69.75.98.0 | 69.75.138.255 | 10,496 |
| 69.75.140.0/22 | 69.75.140.0 | 69.75.255.255 | 29,696 |
| 69.174.69.0/24 | 69.174.69.0 | 69.174.69.255 | 256 |
IPv6 prefixes
2600:5c00:1000::/34 · 2600:5c00:21d0::/48 · 2600:5c00:21d2::/38 · 2600:5c00:2305::/37 · 2600:5c00:2542::/36 · 2600:5c00:3000::/36 · 2600:5c00:3a89::/39 · 2600:5c00:3b7d::/32 · 2600:5c00:f8e5::/37 · 2600:6c7f:93c0::/44 · 2600:6c7f:9410::/44 · 2602:107:4a10::/44 · 2602:107:4e00::/43 · 2602:107:4e13::/45 · 2602:107:4e16::/47 · 2602:107:4e18::/45 · 2602:107:4e30::/40 · 2602:107:e300::/40 · 2602:107:e600::/40 · 2603:8000::/28 · 2603:8020::/33 · 2603:803d::/32 · 2605:e000::/38 · 2605:e000:300:1::/61 · 2605:e000:300:5::/37 · 2605:e000:40b::/35 · 2605:e000:1200::/36 · 2605:e000:1c00::/32 · 2605:e000:f000::/36 · 2606:6000::/34 · 2606:6000:5000::/34 · 2606:6000:7fc1::/32
Sponsored · advertise here