🇺🇸 IP addresses in United States
At a glance
Networks (ASNs)
18,655
IPv4 prefixes
152,028
IPv4 addresses
1,358,893,753
Time zones
America/Adak, America/Anchorage, America/Boise, America/Chicago, America/Denver, America/Detroit …
Common languages
en, es
Network types
Unclassified network 15625, Residential 1860, Datacenter / hosting 691, Education 320
Largest networks
| ASN | Name | Network type | IPv4 prefixes | IPv4 addresses |
|---|---|---|---|---|
| AS749 | DNIC-AS-00749 | Unclassified network | 1,878 | 222,063,872 |
| AS16509 | AMAZON-02 | Datacenter / hosting | 4,560 | 157,378,046 |
| AS7018 | ATT-INTERNET4 | Residential | 1,991 | 90,000,128 |
| AS8075 | MICROSOFT-CORP-MSN-AS-BLOCK | Datacenter / hosting | 924 | 80,745,216 |
| AS7922 | COMCAST-7922 | Residential | 1,527 | 42,195,456 |
| AS701 | UUNET | Residential | 1,367 | 40,598,016 |
| AS721 | DNIC-ASBLK-00721-00726 | Unclassified network | 2,304 | 29,690,112 |
| AS3356 | LEVEL3 | Unclassified network | 2,026 | 27,408,512 |
| AS174 | COGENT-174 | Datacenter / hosting | 5,240 | 24,632,703 |
| AS396982 | GOOGLE-CLOUD-PLATFORM | Datacenter / hosting | 560 | 22,019,328 |
| AS14618 | AMAZON-AES | Datacenter / hosting | 1,000 | 21,590,272 |
| AS6167 | CELLCO-PART | Unclassified network | 234 | 18,045,952 |
| AS714 | APPLE-ENGINEERING | Unclassified network | 384 | 16,915,200 |
| AS209 | CENTURYLINK-US-LEGACY-QWEST | Unclassified network | 1,811 | 15,710,976 |
| AS21928 | T-MOBILE-AS21928 | Mobile carrier | 53 | 13,121,792 |
| AS22773 | ASN-CXA-ALL-CCI-22773-RDC | Unclassified network | 1,180 | 12,689,664 |
| AS20115 | CHARTER-20115 | Residential | 501 | 12,427,520 |
| AS22394 | CELLCO | Unclassified network | 254 | 12,345,856 |
| AS7377 | UCSD | Unclassified network | 250 | 12,127,498 |
| AS5650 | FRONTIER-FRTR | Unclassified network | 740 | 10,658,560 |
| AS7029 | WINDSTREAM | Unclassified network | 1,122 | 10,400,000 |
| AS56 | DNIC-AS-00056 | Unclassified network | 318 | 7,778,048 |
| AS10796 | TWC-10796-MIDWEST | Unclassified network | 334 | 7,409,664 |
| AS20001 | TWC-20001-PACWEST | Unclassified network | 388 | 7,215,872 |
| AS1540 | DNIC-ASBLK-01534-01546 | Unclassified network | 530 | 6,867,712 |
| AS2828 | XO-AS15 | Unclassified network | 303 | 6,535,424 |
| AS3561 | CENTURYLINK-LEGACY-SAVVIS | Unclassified network | 605 | 6,391,040 |
| AS33363 | BHN-33363 | Unclassified network | 180 | 5,811,200 |
| AS11427 | TWC-11427-TEXAS | Unclassified network | 301 | 5,793,792 |
| AS702 | UUNET | Residential | 312 | 5,716,736 |
| AS31898 | ORACLE-BMC-31898 | Datacenter / hosting | 772 | 5,700,864 |
| AS6128 | CABLE-NET-1 | Residential | 334 | 4,867,584 |
| AS2914 | NTT-DATA-2914 | Unclassified network | 1,477 | 4,854,630 |
| AS6079 | RCN-AS | Unclassified network | 1,264 | 4,680,192 |
| AS3549 | LVLT-3549 | Unclassified network | 1,323 | 4,521,472 |
| AS6389 | BELLSOUTH-NET-BLK | Residential | 170 | 4,429,568 |
| AS306 | DNIC-ASBLK-00306-00371 | Unclassified network | 144 | 4,426,752 |
| AS11426 | TWC-11426-CAROLINAS | Unclassified network | 177 | 4,388,352 |
| AS11351 | TWC-11351-NORTHEAST | Unclassified network | 110 | 4,317,440 |
| AS16625 | AKAMAI-AS | Datacenter / hosting | 1,072 | 4,100,608 |
| AS11003 | PANDG | Unclassified network | 45 | 4,090,624 |
| AS3257 | GTT-BACKBONE GTT | Unclassified network | 2,659 | 4,080,640 |
| AS20057 | ATT-MOBILITY-LLC-AS20057 | Unclassified network | 374 | 3,979,776 |
| AS36351 | SOFTLAYER | Unclassified network | 201 | 3,625,728 |
| AS4249 | LILLY-AS | Unclassified network | 70 | 3,342,336 |
| AS4155 | USDA-1 | Unclassified network | 19 | 3,147,776 |
| AS14061 | DIGITALOCEAN-ASN | Datacenter / hosting | 104 | 3,146,749 |
| AS33491 | COMCAST-33491 | Residential | 305 | 3,142,144 |
| AS19901 | BRSPD-PUBLIC | Unclassified network | 335 | 3,041,792 |
| AS12271 | TWC-12271-NYC | Unclassified network | 97 | 2,859,008 |
Sponsored · advertise here