Autonomous systems
AS3329 HOL-GR Athens, Greece
IPv4 prefixes
96
IPv4 addresses
1,133,568
IPv6 prefixes
16
Registered
2002-07-11
whois.ripe.net
At a glance
- Country
- 🇬🇷 Greece
- Network type
- Unclassified network
- Registry name
- HOL-GR AS3329
- registrant
- AS3329-MNT
- administrative, technical
- VFGR Fixed Network Operations Center
- registrant
- Vodafone-panafon Hellenic Telecommunications Company SA
- registrant
- PANAFON-MNT
IPv4 prefixes
Page 1
| CIDR | First address | Last address | Addresses |
|---|---|---|---|
| 5.54.0.0/15 | 5.54.0.0 | 5.55.255.255 | 131,072 |
| 31.14.168.0/21 | 31.14.168.0 | 31.14.175.255 | 2,048 |
| 31.14.208.0/21 | 31.14.208.0 | 31.14.215.255 | 2,048 |
| 31.14.240.0/21 | 31.14.240.0 | 31.14.247.255 | 2,048 |
| 37.153.144.0/21 | 37.153.144.0 | 37.153.151.255 | 2,048 |
| 37.153.160.0/21 | 37.153.160.0 | 37.153.167.255 | 2,048 |
| 46.103.0.0/16 | 46.103.0.0 | 46.103.255.255 | 65,536 |
| 46.176.0.0/15 | 46.176.0.0 | 46.177.255.255 | 131,072 |
| 46.198.128.0/19 | 46.198.128.0 | 46.198.171.255 | 11,264 |
| 46.198.172.0/22 | 46.198.172.0 | 46.198.255.255 | 21,504 |
| 62.38.0.0/23 | 62.38.0.0 | 62.38.2.255 | 768 |
| 62.38.3.0/24 | 62.38.3.0 | 62.38.6.255 | 1,024 |
| 62.38.7.0/24 | 62.38.7.0 | 62.38.13.255 | 1,792 |
| 62.38.14.0/23 | 62.38.14.0 | 62.38.47.255 | 8,704 |
| 62.38.48.0/20 | 62.38.48.0 | 62.38.79.255 | 8,192 |
| 62.38.80.0/22 | 62.38.80.0 | 62.38.83.255 | 1,024 |
| 62.38.84.0/22 | 62.38.84.0 | 62.38.92.255 | 2,304 |
| 62.38.93.0/24 | 62.38.93.0 | 62.38.103.255 | 2,816 |
| 62.38.104.0/21 | 62.38.104.0 | 62.38.255.255 | 38,912 |
| 62.74.0.0/20 | 62.74.0.0 | 62.74.23.255 | 6,144 |
| 62.74.24.0/21 | 62.74.24.0 | 62.74.39.255 | 4,096 |
| 62.74.40.0/21 | 62.74.40.0 | 62.74.47.255 | 2,048 |
| 62.74.48.0/20 | 62.74.48.0 | 62.74.95.255 | 12,288 |
| 62.74.96.0/19 | 62.74.96.0 | 62.74.127.255 | 8,192 |
| 62.74.128.0/21 | 62.74.128.0 | 62.74.138.255 | 2,816 |
| 62.74.139.0/24 | 62.74.139.0 | 62.74.158.255 | 5,120 |
| 62.74.159.0/24 | 62.74.159.0 | 62.74.199.255 | 10,496 |
| 62.74.200.0/21 | 62.74.200.0 | 62.74.231.255 | 8,192 |
| 62.74.232.0/21 | 62.74.232.0 | 62.74.255.255 | 6,144 |
| 77.69.0.0/19 | 77.69.0.0 | 77.69.38.255 | 9,984 |
| 77.69.39.0/24 | 77.69.39.0 | 77.69.127.255 | 22,784 |
| 78.87.0.0/16 | 78.87.0.0 | 78.87.255.255 | 65,536 |
| 79.166.0.0/15 | 79.166.0.0 | 79.167.255.255 | 131,072 |
| 85.204.64.0/22 | 85.204.64.0 | 85.204.67.255 | 1,024 |
| 86.104.68.0/22 | 86.104.68.0 | 86.104.71.255 | 1,024 |
| 86.104.120.0/22 | 86.104.120.0 | 86.104.123.255 | 1,024 |
| 86.105.188.0/22 | 86.105.188.0 | 86.105.191.255 | 1,024 |
| 86.105.200.0/22 | 86.105.200.0 | 86.105.203.255 | 1,024 |
| 86.105.248.0/22 | 86.105.248.0 | 86.105.251.255 | 1,024 |
| 89.32.208.0/21 | 89.32.208.0 | 89.32.215.255 | 2,048 |
| 89.43.56.0/22 | 89.43.56.0 | 89.43.59.255 | 1,024 |
| 89.43.184.0/22 | 89.43.184.0 | 89.43.187.255 | 1,024 |
| 89.44.72.0/22 | 89.44.72.0 | 89.44.75.255 | 1,024 |
| 89.44.92.0/22 | 89.44.92.0 | 89.44.99.255 | 2,048 |
| 89.44.156.0/22 | 89.44.156.0 | 89.44.159.255 | 1,024 |
| 89.44.216.0/21 | 89.44.216.0 | 89.44.223.255 | 2,048 |
| 89.45.120.0/22 | 89.45.120.0 | 89.45.123.255 | 1,024 |
| 89.46.252.0/22 | 89.46.252.0 | 89.46.255.255 | 1,024 |
| 89.47.44.0/22 | 89.47.44.0 | 89.47.47.255 | 1,024 |
| 89.210.0.0/16 | 89.210.0.0 | 89.210.255.255 | 65,536 |
| 91.138.128.0/19 | 91.138.128.0 | 91.138.174.255 | 12,032 |
| 91.138.175.0/24 | 91.138.175.0 | 91.138.239.255 | 16,640 |
| 91.138.240.0/21 | 91.138.240.0 | 91.138.254.255 | 3,840 |
| 91.138.255.0/24 | 91.138.255.0 | 91.138.255.255 | 256 |
| 93.113.120.0/22 | 93.113.120.0 | 93.113.123.255 | 1,024 |
| 93.113.216.0/22 | 93.113.216.0 | 93.113.219.255 | 1,024 |
| 93.114.196.0/22 | 93.114.196.0 | 93.114.199.255 | 1,024 |
| 128.140.152.0/21 | 128.140.152.0 | 128.140.159.255 | 2,048 |
| 141.237.0.0/16 | 141.237.0.0 | 141.237.255.255 | 65,536 |
| 141.255.0.0/17 | 141.255.0.0 | 141.255.127.255 | 32,768 |
| 176.92.48.0/21 | 176.92.48.0 | 176.92.59.255 | 3,072 |
| 176.92.62.0/24 | 176.92.62.0 | 176.92.62.255 | 256 |
| 176.92.64.0/18 | 176.92.64.0 | 176.92.199.255 | 34,816 |
| 178.59.0.0/16 | 178.59.0.0 | 178.59.255.255 | 65,536 |
| 185.72.149.0/24 | 185.72.149.0 | 185.72.149.255 | 256 |
| 185.145.164.0/22 | 185.145.164.0 | 185.145.167.255 | 1,024 |
| 185.158.220.0/23 | 185.158.220.0 | 185.158.222.255 | 768 |
| 185.158.223.0/24 | 185.158.223.0 | 185.158.223.255 | 256 |
| 185.243.2.0/24 | 185.243.2.0 | 185.243.2.255 | 256 |
| 193.34.176.0/23 | 193.34.176.0 | 193.34.177.255 | 512 |
| 193.218.80.0/23 | 193.218.80.0 | 193.218.81.255 | 512 |
| 194.24.170.0/23 | 194.24.170.0 | 194.24.171.255 | 512 |
| 194.30.192.0/21 | 194.30.192.0 | 194.30.200.255 | 2,304 |
| 194.30.201.0/24 | 194.30.201.0 | 194.30.223.255 | 5,888 |
| 194.30.225.0/24 | 194.30.225.0 | 194.30.226.255 | 512 |
| 194.30.227.0/24 | 194.30.227.0 | 194.30.233.255 | 1,792 |
| 194.30.234.0/23 | 194.30.234.0 | 194.30.242.255 | 2,304 |
| 194.30.243.0/24 | 194.30.243.0 | 194.30.247.255 | 1,280 |
| 194.30.248.0/22 | 194.30.248.0 | 194.30.254.255 | 1,792 |
| 194.30.255.0/24 | 194.30.255.0 | 194.30.255.255 | 256 |
| 195.46.0.0/20 | 195.46.0.0 | 195.46.17.255 | 4,608 |
| 195.46.18.0/23 | 195.46.18.0 | 195.46.23.255 | 1,536 |
| 195.46.24.0/21 | 195.46.24.0 | 195.46.31.255 | 2,048 |
| 195.97.0.0/19 | 195.97.0.0 | 195.97.40.255 | 10,496 |
| 195.97.41.0/24 | 195.97.41.0 | 195.97.52.255 | 3,072 |
| 195.97.53.0/24 | 195.97.53.0 | 195.97.67.255 | 3,840 |
| 195.97.68.0/22 | 195.97.68.0 | 195.97.74.255 | 1,792 |
| 195.97.75.0/24 | 195.97.75.0 | 195.97.119.255 | 11,520 |
| 195.97.120.0/21 | 195.97.120.0 | 195.97.127.255 | 2,048 |
| 213.249.0.0/21 | 213.249.0.0 | 213.249.14.255 | 3,840 |
| 213.249.15.0/24 | 213.249.15.0 | 213.249.36.255 | 5,632 |
| 213.249.37.0/24 | 213.249.37.0 | 213.249.41.255 | 1,280 |
| 213.249.42.0/23 | 213.249.42.0 | 213.249.43.255 | 512 |
| 213.249.44.0/22 | 213.249.44.0 | 213.249.51.255 | 2,048 |
| 213.249.52.0/22 | 213.249.52.0 | 213.249.60.255 | 2,304 |
| 213.249.61.0/24 | 213.249.61.0 | 213.249.63.255 | 768 |
IPv6 prefixes
16
2001:8f0::/302a01:830::/412a01:830:78::/342a01:830:2078::/332a01:830:5100::/322a01:830:8008::/312a01:8c8::/322a02:858::/392a02:858:101::/402a02:858:200::/292a02:85f:8f00::/332a02:85f:cdfb::/382a02:85f:cf8f::/412a02:85f:cfd1::/352a02:85f:d100::/342a02:85f:ff00::/40
Explore
GreeceIP addresses in Greece5.54.0.0/15IP range 5.54.0.0/15IP addresses by countryHosting providersISPs and carriers