Autonomous systems
AS9808 CHINAMOBILE-CN China Mobile Communications Group Co., Ltd.
IPv4 prefixes
2,770
IPv4 addresses
17,287,168
IPv6 prefixes
1,756
Registered
2008-09-04
whois.apnic.net
At a glance
- Country
- 🇨🇳 China
- Network type
- Mobile carrier
- Registry name
- CHINAMOBILE-CN AS9808
- administrative, technical
- Weijian Li lidaiyong@chinamobile.com
- abuse
- IRT-CHINAMOBILE-CN abuse@chinamobile.com
- registrant
- China Mobile Communications Group Co., Ltd hostmaster@chinamobile.com
IPv4 prefixes
Page 1
| CIDR | First address | Last address | Addresses |
|---|---|---|---|
| 36.131.3.0/24 | 36.131.3.0 | 36.131.4.255 | 512 |
| 36.131.32.0/19 | 36.131.32.0 | 36.131.63.255 | 8,192 |
| 36.131.69.0/24 | 36.131.69.0 | 36.131.70.255 | 512 |
| 36.131.73.0/24 | 36.131.73.0 | 36.131.73.255 | 256 |
| 36.131.82.0/23 | 36.131.82.0 | 36.131.255.255 | 44,544 |
| 36.132.31.0/24 | 36.132.31.0 | 36.132.32.255 | 512 |
| 36.132.33.0/24 | 36.132.33.0 | 36.132.33.255 | 256 |
| 36.132.35.0/24 | 36.132.35.0 | 36.132.40.255 | 1,536 |
| 36.132.42.0/23 | 36.132.42.0 | 36.132.47.255 | 1,536 |
| 36.132.64.0/18 | 36.132.64.0 | 36.132.127.255 | 16,384 |
| 36.133.0.0/21 | 36.133.0.0 | 36.133.11.255 | 3,072 |
| 36.133.24.0/21 | 36.133.24.0 | 36.133.83.255 | 15,360 |
| 36.133.96.0/19 | 36.133.96.0 | 36.133.151.255 | 14,336 |
| 36.133.160.0/19 | 36.133.160.0 | 36.133.255.255 | 24,576 |
| 36.134.16.0/20 | 36.134.16.0 | 36.134.47.255 | 8,192 |
| 36.134.70.0/23 | 36.134.70.0 | 36.134.75.255 | 1,536 |
| 36.134.78.0/23 | 36.134.78.0 | 36.134.79.255 | 512 |
| 36.134.84.0/22 | 36.134.84.0 | 36.134.93.255 | 2,560 |
| 36.134.95.0/24 | 36.134.95.0 | 36.134.95.255 | 256 |
| 36.134.100.0/23 | 36.134.100.0 | 36.134.101.255 | 512 |
| 36.134.104.0/23 | 36.134.104.0 | 36.134.105.255 | 512 |
| 36.134.110.0/23 | 36.134.110.0 | 36.134.181.255 | 18,432 |
| 36.134.188.0/22 | 36.134.188.0 | 36.134.197.255 | 2,560 |
| 36.134.200.0/21 | 36.134.200.0 | 36.134.212.255 | 3,328 |
| 36.134.217.0/24 | 36.134.217.0 | 36.134.221.255 | 1,280 |
| 36.134.224.0/19 | 36.134.224.0 | 36.134.255.255 | 8,192 |
| 36.135.128.0/17 | 36.135.128.0 | 36.136.2.255 | 33,536 |
| 36.136.3.0/24 | 36.136.3.0 | 36.136.17.255 | 3,840 |
| 36.136.18.0/23 | 36.136.18.0 | 36.136.19.255 | 512 |
| 36.136.20.0/22 | 36.136.20.0 | 36.136.32.255 | 3,328 |
| 36.136.33.0/24 | 36.136.33.0 | 36.136.37.255 | 1,280 |
| 36.136.38.0/23 | 36.136.38.0 | 36.136.39.255 | 512 |
| 36.136.40.0/23 | 36.136.40.0 | 36.136.41.255 | 512 |
| 36.136.42.0/23 | 36.136.42.0 | 36.136.57.255 | 4,096 |
| 36.136.58.0/23 | 36.136.58.0 | 36.136.59.255 | 512 |
| 36.136.60.0/23 | 36.136.60.0 | 36.136.61.255 | 512 |
| 36.136.62.0/23 | 36.136.62.0 | 36.136.63.255 | 512 |
| 36.136.64.0/22 | 36.136.64.0 | 36.136.70.255 | 1,792 |
| 36.136.71.0/24 | 36.136.71.0 | 36.136.73.255 | 768 |
| 36.136.74.0/23 | 36.136.74.0 | 36.136.101.255 | 7,168 |
| 36.136.102.0/23 | 36.136.102.0 | 36.136.104.255 | 768 |
| 36.136.105.0/24 | 36.136.105.0 | 36.136.118.255 | 3,584 |
| 36.136.119.0/24 | 36.136.119.0 | 36.136.127.255 | 2,304 |
| 36.136.128.0/17 | 36.136.128.0 | 36.137.11.255 | 35,840 |
| 36.137.14.0/23 | 36.137.14.0 | 36.137.23.255 | 2,560 |
| 36.137.30.0/23 | 36.137.30.0 | 36.137.45.255 | 4,096 |
| 36.137.50.0/23 | 36.137.50.0 | 36.137.57.255 | 2,048 |
| 36.137.60.0/22 | 36.137.60.0 | 36.137.65.255 | 1,536 |
| 36.137.76.0/22 | 36.137.76.0 | 36.137.83.255 | 2,048 |
| 36.137.90.0/23 | 36.137.90.0 | 36.137.113.255 | 6,144 |
| 36.137.118.0/23 | 36.137.118.0 | 36.137.143.255 | 6,656 |
| 36.137.153.0/24 | 36.137.153.0 | 36.137.183.255 | 7,936 |
| 36.137.190.0/23 | 36.137.190.0 | 36.137.211.255 | 5,632 |
| 36.137.218.0/23 | 36.137.218.0 | 36.137.231.255 | 3,584 |
| 36.137.238.0/23 | 36.137.238.0 | 36.138.79.255 | 25,088 |
| 36.138.90.0/23 | 36.138.90.0 | 36.138.95.255 | 1,536 |
| 36.138.110.0/24 | 36.138.110.0 | 36.138.110.255 | 256 |
| 36.138.112.0/22 | 36.138.112.0 | 36.138.115.255 | 1,024 |
| 36.138.124.0/22 | 36.138.124.0 | 36.138.127.255 | 1,024 |
| 36.138.136.0/23 | 36.138.136.0 | 36.138.138.255 | 768 |
| 36.138.139.0/24 | 36.138.139.0 | 36.138.207.255 | 17,664 |
| 36.138.209.0/24 | 36.138.209.0 | 36.138.218.255 | 2,560 |
| 36.138.228.0/22 | 36.138.228.0 | 36.138.235.255 | 2,048 |
| 36.138.240.0/22 | 36.138.240.0 | 36.138.244.255 | 1,280 |
| 36.138.248.0/23 | 36.138.248.0 | 36.138.249.255 | 512 |
| 36.138.251.0/24 | 36.138.251.0 | 36.138.255.255 | 1,280 |
| 36.139.8.0/21 | 36.139.8.0 | 36.139.33.255 | 6,656 |
| 36.139.44.0/22 | 36.139.44.0 | 36.139.50.255 | 1,792 |
| 36.139.51.0/24 | 36.139.51.0 | 36.139.51.255 | 256 |
| 36.139.64.0/20 | 36.139.64.0 | 36.139.79.255 | 4,096 |
| 36.139.96.0/21 | 36.139.96.0 | 36.139.103.255 | 2,048 |
| 36.139.112.0/20 | 36.139.112.0 | 36.139.218.255 | 27,392 |
| 36.139.220.0/22 | 36.139.220.0 | 36.139.248.255 | 7,424 |
| 36.139.254.0/23 | 36.139.254.0 | 36.140.0.255 | 768 |
| 36.140.10.0/24 | 36.140.10.0 | 36.140.10.255 | 256 |
| 36.140.14.0/23 | 36.140.14.0 | 36.140.15.255 | 512 |
| 36.140.20.0/22 | 36.140.20.0 | 36.140.23.255 | 1,024 |
| 36.140.32.0/20 | 36.140.32.0 | 36.140.55.255 | 6,144 |
| 36.140.60.0/22 | 36.140.60.0 | 36.140.89.255 | 7,680 |
| 36.140.91.0/24 | 36.140.91.0 | 36.140.91.255 | 256 |
| 36.140.94.0/23 | 36.140.94.0 | 36.140.95.255 | 512 |
| 36.140.104.0/23 | 36.140.104.0 | 36.140.106.255 | 768 |
| 36.140.108.0/23 | 36.140.108.0 | 36.140.109.255 | 512 |
| 36.140.113.0/24 | 36.140.113.0 | 36.140.115.255 | 768 |
| 36.140.120.0/22 | 36.140.120.0 | 36.140.123.255 | 1,024 |
| 36.140.125.0/24 | 36.140.125.0 | 36.140.127.255 | 768 |
| 36.140.136.0/21 | 36.140.136.0 | 36.140.166.255 | 7,936 |
| 36.140.168.0/21 | 36.140.168.0 | 36.140.191.255 | 6,144 |
| 36.140.194.0/23 | 36.140.194.0 | 36.140.197.255 | 1,024 |
| 36.140.198.0/24 | 36.140.198.0 | 36.140.198.255 | 256 |
| 36.140.200.0/21 | 36.140.200.0 | 36.140.207.255 | 2,048 |
| 36.140.220.0/23 | 36.140.220.0 | 36.140.222.255 | 768 |
| 36.140.224.0/21 | 36.140.224.0 | 36.140.231.255 | 2,048 |
| 36.140.233.0/24 | 36.140.233.0 | 36.140.234.255 | 512 |
| 36.140.237.0/24 | 36.140.237.0 | 36.140.240.255 | 1,024 |
| 36.140.241.0/24 | 36.140.241.0 | 36.140.241.255 | 256 |
| 36.140.244.0/22 | 36.140.244.0 | 36.140.252.255 | 2,304 |
| 36.140.253.0/24 | 36.140.253.0 | 36.140.253.255 | 256 |
| 36.141.9.0/24 | 36.141.9.0 | 36.141.15.255 | 1,792 |
| 36.141.19.0/24 | 36.141.19.0 | 36.141.19.255 | 256 |
IPv6 prefixes
50
2401:1320::/322401:8be0::/482402:f140:ff20::/472402:f140:ff24::/482407:8f40:2::/482409:8000:100::/372409:8000:900::/372409:8000:1100::/372409:8000:1900::/372409:8000:2100::/372409:8000:2c00::/352409:8000:3005::/402409:8000:3100::/372409:8000:3900::/332409:8000:5200::/372409:8000:5900::/402409:8000:5b00::/402409:8000:5d00::/312409:8001:2802::/472409:8001:2804::/392409:8001:2902::/472409:8001:2904::/382409:8001:2a02::/472409:8001:2a04::/322409:8002:100::/372409:8002:900::/372409:8002:1100::/372409:8002:1900::/372409:8002:2100::/372409:8002:2a00::/402409:8002:2c00::/312409:8003:2a00::/402409:8003:2c00::/322409:8004:801::/482409:8004:807::/442409:8004:80a::/472409:8004:3810::/442409:8004:3820::/462409:8004:3840::/452409:8004:38c0::/482409:8006::/312409:8008:d0::/472409:8008:d5::/442409:8009::/302409:800b:2805::/482409:800b:2901::/452409:800b:2908::/482409:800b:290a::/452409:800b:2b03::/482409:800b:2b05::/48
Explore
CHINAMOBILE-CN China Mobile…CHINAMOBILE-CN China Mobile… as an ISPChinaIP addresses in China36.131.3.0/24IP range 36.131.3.0/24IP addresses by countryHosting providersISPs and carriers