🇨🇦 IP addresses in Canada
At a glance
Networks (ASNs)
1,624
IPv4 prefixes
10,341
IPv4 addresses
53,400,351
Time zones
America/Atikokan, America/Blanc-Sablon, America/Cambridge_Bay, America/Creston, America/Dawson, America/Dawson_Creek …
Common languages
en, fr
Network types
Unclassified network 1326, Residential 194, Datacenter / hosting 62, Education 23
Largest networks
| ASN | Name | Network type | IPv4 prefixes | IPv4 addresses |
|---|---|---|---|---|
| AS577 | BACOM | Unclassified network | 518 | 6,860,544 |
| AS812 | ROGERS-COMMUNICATIONS | Residential | 364 | 5,745,408 |
| AS6327 | SHAW | Unclassified network | 176 | 5,309,184 |
| AS852 | TELUS Communications | Residential | 528 | 4,808,192 |
| AS5769 | VIDEOTRON | Unclassified network | 125 | 2,780,928 |
| AS808 | GONET-ASN-1 | Residential | 19 | 1,007,360 |
| AS7992 | COGECOWAVE | Unclassified network | 38 | 989,440 |
| AS376 | RISQ-AS | Unclassified network | 121 | 921,344 |
| AS3633 | PROVINCE-OF-BRITISH-COLUMBIA | Unclassified network | 71 | 903,680 |
| AS2675 | CDAGOVN | Unclassified network | 162 | 879,360 |
| AS855 | CANET-ASN-4 | Residential | 279 | 778,752 |
| AS5645 | TEKSAVVY | Unclassified network | 53 | 733,184 |
| AS13768 | COGECO-PEER1 | Unclassified network | 299 | 616,448 |
| AS11260 | EASTLINK-HSI | Unclassified network | 55 | 605,184 |
| AS803 | SASKTEL | Unclassified network | 69 | 515,840 |
| AS7122 | MTS-ASN | Mobile carrier | 25 | 491,776 |
| AS11290 | CC-3272 | Unclassified network | 55 | 417,280 |
| AS25820 | IT7NET | Residential | 104 | 409,344 |
| AS398721 | OXIO-ASN-01 | Unclassified network | 47 | 383,232 |
| AS22995 | BARR-XPLR-ASN | Unclassified network | 70 | 345,600 |
| AS611 | NECN-1-611 | Unclassified network | 23 | 344,064 |
| AS1403 | EBOX | Unclassified network | 67 | 342,016 |
| AS11814 | DISTRIBUTEL-AS11814 | Unclassified network | 40 | 332,544 |
| AS239 | UTORONTO-AS | Unclassified network | 8 | 331,264 |
| AS393952 | GOANET | Residential | 46 | 331,008 |
| AS55286 | SERVER-MANIA | Datacenter / hosting | 151 | 318,208 |
| AS11489 | BACI | Unclassified network | 19 | 308,480 |
| AS393249 | UBC | Unclassified network | 31 | 287,744 |
| AS54994 | ML-1432-54994 | Unclassified network | 162 | 283,648 |
| AS32613 | IWEB-AS | Unclassified network | 55 | 272,384 |
| AS6407 | PRIMUS-AS6407 | Unclassified network | 72 | 263,424 |
| AS22423 | ALTIMA-TELECOM | Residential | 56 | 234,240 |
| AS22652 | FIBRENOIRE-INTERNET | Residential | 125 | 228,864 |
| AS54614 | CIKTELECOM-CABLE | Residential | 36 | 209,664 |
| AS40788 | MULTIB-40788 | Unclassified network | 31 | 203,264 |
| AS8111 | DALUNIV | Unclassified network | 6 | 197,632 |
| AS21949 | BEANFIELD | Unclassified network | 70 | 190,464 |
| AS271 | BCNET-AS | Residential | 65 | 185,088 |
| AS7057 | MANAGEDNETWORK | Unclassified network | 9 | 169,216 |
| AS3848 | WORLDLINX-2 | Unclassified network | 66 | 165,888 |
| AS15128 | COMWAVE-BGP-01 | Unclassified network | 22 | 162,816 |
| AS21723 | GOCO | Unclassified network | 78 | 156,928 |
| AS7794 | EXECULINK | Unclassified network | 19 | 152,064 |
| AS15318 | MCGILL-AS | Unclassified network | 7 | 148,224 |
| AS35911 | BNQ-1 | Unclassified network | 33 | 146,688 |
| AS25668 | CIPHERKEY | Unclassified network | 34 | 141,824 |
| AS396338 | ALTIMA-TORONTO | Unclassified network | 17 | 138,752 |
| AS3359 | U-ALBERTA | Unclassified network | 6 | 132,608 |
| AS16623 | AHS | Unclassified network | 5 | 132,608 |
| AS36493 | 295CA-TOR-ASN | Unclassified network | 37 | 132,352 |
Sponsored · advertise here