🇹🇿 IP addresses in Tanzania
At a glance
Networks (ASNs)
104
IPv4 prefixes
269
IPv4 addresses
645,376
Time zones
Africa/Dar_es_Salaam
Common languages
sw, en
Network types
Unclassified network 79, Residential 19, Mobile carrier 2, Education 2
Largest networks
| ASN | Name | Network type | IPv4 prefixes | IPv4 addresses |
|---|---|---|---|---|
| AS37035 | MIC-AS | Unclassified network | 24 | 153,856 |
| AS37133 | airtel-tz-as | Mobile carrier | 17 | 77,312 |
| AS33765 | TTCLDATA | Unclassified network | 24 | 76,800 |
| AS36908 | VTL-ASN | Unclassified network | 10 | 67,584 |
| AS37084 | simbanet-tz | Residential | 14 | 49,152 |
| AS37182 | TERNET | Residential | 9 | 32,768 |
| AS327885 | Viettel-Tanzania | Mobile carrier | 3 | 17,408 |
| AS37027 | SIMBANET-AS | Residential | 26 | 15,360 |
| AS37349 | Aptus | Unclassified network | 8 | 13,312 |
| AS22354 | UNIV-DAR | Unclassified network | 2 | 12,288 |
| AS36965 | WIA- | Unclassified network | 2 | 12,288 |
| AS31810 | ECHOTEL-T-AS | Unclassified network | 4 | 9,216 |
| AS36909 | HABARI-CO-TZ-AS | Unclassified network | 4 | 8,704 |
| AS32860 | CATS-NET-NETWORK | Residential | 2 | 8,192 |
| AS327795 | Tanzania-e-Government-Agency | Government | 6 | 8,192 |
| AS37126 | BELL- | Unclassified network | 2 | 6,144 |
| AS327771 | MILAN-CABLE | Residential | 2 | 4,096 |
| AS327900 | SIMPLYCONNECT-Simply-Computers | Unclassified network | 3 | 4,096 |
| AS36930 | MIC-TANZANIA-LTD | Unclassified network | 7 | 3,840 |
| AS327792 | Computer-Sales-Services | Unclassified network | 2 | 3,072 |
| AS328436 | Flashnet-Technologies-Limited | Residential | 4 | 3,072 |
| AS37143 | arusha-as | Unclassified network | 1 | 2,048 |
| AS37364 | TCRA | Unclassified network | 1 | 2,048 |
| AS37454 | BNH | Unclassified network | 1 | 2,048 |
| AS327714 | ComNet- | Residential | 2 | 2,048 |
| AS328075 | Gadgetronix-Net | Residential | 2 | 2,048 |
| AS328514 | Net-Solutions | Residential | 1 | 2,048 |
| AS329530 | Savanna_Fibre_Tanzania_Ltd | Residential | 2 | 2,048 |
| AS328676 | ZICTIA | Unclassified network | 3 | 1,792 |
| AS37013 | Satcom-AS | Unclassified network | 1 | 1,024 |
| AS37218 | University-of-Dodoma | Education | 2 | 1,024 |
| AS327728 | CTV | Unclassified network | 1 | 1,024 |
| AS327819 | AZAM-MEDIA | Unclassified network | 1 | 1,024 |
| AS327859 | Capital-Technologies | Unclassified network | 1 | 1,024 |
| AS328805 | ZAPTECH-AS | Unclassified network | 1 | 1,024 |
| AS328838 | AIM-FIRMS | Unclassified network | 1 | 1,024 |
| AS328895 | WINCABLE-AND-INTERNET-LIMITED-AS | Residential | 1 | 1,024 |
| AS328950 | GTL4-AS | Unclassified network | 1 | 1,024 |
| AS328980 | ISOT-AS | Unclassified network | 1 | 1,024 |
| AS329172 | ISL3-AS | Unclassified network | 1 | 1,024 |
| AS329322 | BARMEDAS-TANZANIA | Unclassified network | 1 | 1,024 |
| AS329450 | Tanzania-Commission-for-Scienceand-Technology | Unclassified network | 1 | 1,024 |
| AS329488 | Dodoma-FiberCo | Residential | 1 | 1,024 |
| AS329524 | ZANZIBAR-CABLE-TELEVISION | Residential | 1 | 1,024 |
| AS329537 | Raddy_Digital_Solution_Limited | Unclassified network | 1 | 1,024 |
| AS329548 | DATA-LAB | Unclassified network | 1 | 1,024 |
| AS329647 | SPRINT-TANZANIA | Unclassified network | 1 | 1,024 |
| AS329657 | Binary-Institute-Tanzania | Unclassified network | 1 | 1,024 |
| AS329677 | Telxer-Enterprise | Unclassified network | 1 | 1,024 |
| AS329730 | Connect16 | Unclassified network | 1 | 1,024 |
Sponsored · advertise here