Provedores e operadoras móveis — 🇻🇪 Venezuela
70 redes classificadas como provedores residenciais ou operadoras móveis a partir dos nomes no registro. Cada página mostra onde os endereços da rede estão localizados, sua posição no país e se ela é um provedor de VPN ou proxy.
Provedores e operadoras móveis
70
Venezuela
Residencial
70
Maior rede
Operadora móvel
0
Maior rede
Maior rede
Telecomunicaciones…
AS27889
Outros provedores em Venezuela
70
| # | Nome | País | Tipo de rede | Prefixos IPv4 | Endereços IPv4 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Telecomunicaciones MOVILNET AS27889 | 🇻🇪 VE | Residencial | 16 | 391,168 |
| 2 | THUNDERNET, C.A AS272809 | 🇻🇪 VE | Residencial | 18 | 77,824 |
| 3 | TELECOMUNICACIONES G-NETWORK, C.A AS272122 | 🇻🇪 VE | Residencial | 11 | 71,680 |
| 4 | Net Uno, C.A AS11562 | 🇻🇪 VE | Residencial | 16 | 51,200 |
| 5 | VIGINET C.A AS263703 | 🇻🇪 VE | Residencial | 5 | 26,624 |
| 6 | MDS TELECOM C.A AS269832 | 🇻🇪 VE | Residencial | 9 | 18,944 |
| 7 | DATANET VZLA 2021, C.A AS273155 | 🇻🇪 VE | Residencial | 7 | 14,592 |
| 8 | Dayco Telecom, C.A AS21980 | 🇻🇪 VE | Residencial | 1 | 12,288 |
| 9 | CORPORACION FIBEX TELECOM, C.A AS264628 | 🇻🇪 VE | Residencial | 8 | 10,496 |
| 10 | GALANET SOLUTION C.A AS266841 | 🇻🇪 VE | Residencial | 5 | 5,632 |
| 11 | CABLE NORTE CA AS271791 | 🇻🇪 VE | Residencial | 4 | 4,864 |
| 12 | 360NET C.A AS267809 | 🇻🇪 VE | Residencial | 2 | 4,096 |
| 13 | HOLANET, C.A AS273090 | 🇻🇪 VE | Residencial | 3 | 4,096 |
| 14 | TELECOMUNICACIONES, MANTENIMIENTO Y… AS271909 | 🇻🇪 VE | Residencial | 2 | 3,584 |
| 15 | IP NET, C.A AS263771 | 🇻🇪 VE | Residencial | 9 | 3,328 |
| 16 | INVERSIONES RED NET 2030, C.A AS269741 | 🇻🇪 VE | Residencial | 3 | 2,816 |
| 17 | TELECOMUNICACIONES BANTEL, C.A AS27648 | 🇻🇪 VE | Residencial | 5 | 2,560 |
| 18 | SPEEDNET, C.A AS273007 | 🇻🇪 VE | Residencial | 2 | 2,560 |
| 19 | TELECOMUNICACIONES ROCARLI C.A CIX… AS265641 | 🇻🇪 VE | Residencial | 4 | 2,304 |
| 20 | CHARTER COMMUNICATIONS INTERNATIONAL DE… AS271904 | 🇻🇪 VE | Residencial | 5 | 2,304 |
| 21 | SATELITES Y TELECOMUNICACIONES C.A AS263223 | 🇻🇪 VE | Residencial | 1 | 2,048 |
| 22 | RGO SOMOS CABLE, C.A AS263701 | 🇻🇪 VE | Residencial | 2 | 2,048 |
| 23 | MINET, C.A AS273069 | 🇻🇪 VE | Residencial | 4 | 2,048 |
| 24 | TELECOMUNICACIONES SILVERDATA, C.A AS272854 | 🇻🇪 VE | Residencial | 5 | 1,792 |
| 25 | TELECOM 3 C.A AS273173 | 🇻🇪 VE | Residencial | 2 | 1,792 |
| 26 | SISPROT GLOBAL FIBER, C.A AS273024 | 🇻🇪 VE | Residencial | 3 | 1,536 |
| 27 | SUPER-NET TELECOM C.A AS274117 | 🇻🇪 VE | Residencial | 2 | 1,536 |
| 28 | TELECOMUNICACIONES RHJ, C. A AS269928 | 🇻🇪 VE | Residencial | 2 | 1,280 |
| 29 | VIPTEL COMMUNICATIONS C.A AS271884 | 🇻🇪 VE | Residencial | 2 | 1,280 |
| 30 | WISP TECNOGER, C.A AS273093 | 🇻🇪 VE | Residencial | 2 | 1,280 |
| 31 | Ewinet C.A AS52285 | 🇻🇪 VE | Residencial | 1 | 1,024 |
| 32 | REPRESENTACIONES ABANET, C.A AS267813 | 🇻🇪 VE | Residencial | 1 | 1,024 |
| 33 | CHIRCALNET TELECOM, C.A AS269738 | 🇻🇪 VE | Residencial | 1 | 1,024 |
| 34 | MARACAIBO NET C.A AS269829 | 🇻🇪 VE | Residencial | 1 | 1,024 |
| 35 | SISTEMAS TELCORP, C.A AS269918 | 🇻🇪 VE | Residencial | 1 | 1,024 |
| 36 | MANGO NETWORK, C. A. MANGONET, C. A AS271855 | 🇻🇪 VE | Residencial | 1 | 1,024 |
| 37 | MAXI CABLE C.A AS272857 | 🇻🇪 VE | Residencial | 1 | 1,024 |
| 38 | RADNET TELECOM, C.A AS272874 | 🇻🇪 VE | Residencial | 2 | 1,024 |
| 39 | CDM.NET, C.A AS272907 | 🇻🇪 VE | Residencial | 1 | 1,024 |
| 40 | FIBERCOT, C.A AS273029 | 🇻🇪 VE | Residencial | 1 | 1,024 |
| 41 | PC SERVICE PLUS NET,C.A AS273144 | 🇻🇪 VE | Residencial | 1 | 1,024 |
| 42 | CABLE PAR, C.A AS273203 | 🇻🇪 VE | Residencial | 1 | 1,024 |
| 43 | INVERSIONES NEEO NET 2020, C.A AS273874 | 🇻🇪 VE | Residencial | 1 | 1,024 |
| 44 | TELECOMUNICACIONES BA 53, C.A AS273990 | 🇻🇪 VE | Residencial | 1 | 1,024 |
| 45 | SUCRENET, C.A AS274022 | 🇻🇪 VE | Residencial | 1 | 1,024 |
| 46 | TV STAR SATELLITE C.A AS274160 | 🇻🇪 VE | Residencial | 4 | 1,024 |
| 47 | AS274849 GLOBALNET S&P, C.A AS274849 | 🇻🇪 VE | Residencial | 1 | 1,024 |
| 48 | SERTINET, C.A AS271793 | 🇻🇪 VE | Residencial | 3 | 768 |
| 49 | TV CABLE COM CA AS273043 | 🇻🇪 VE | Residencial | 2 | 768 |
| 50 | Cablexpress TV C.A AS273182 | 🇻🇪 VE | Residencial | 2 | 768 |
| 51 | SURNET TELECOM C.A AS274092 | 🇻🇪 VE | Residencial | 3 | 768 |
| 52 | LITHIUM TELECOM, C.A AS274874 | 🇻🇪 VE | Residencial | 1 | 768 |
| 53 | PRINTER-NET-SERVICE, C.A AS269771 | 🇻🇪 VE | Residencial | 2 | 512 |
| 54 | SUMINISTROS PCWESTERN, CA WestNet AS269876 | 🇻🇪 VE | Residencial | 1 | 512 |
| 55 | TELECOM.CORPORATIVAS TELECORP,C.A AS269891 | 🇻🇪 VE | Residencial | 1 | 512 |
| 56 | MARAVECA TELECOMUNICACIONES C.A AS269901 | 🇻🇪 VE | Residencial | 1 | 512 |
| 57 | TELECOMUNICACIONES FASTNET F.G 50, C.A AS272048 | 🇻🇪 VE | Residencial | 1 | 512 |
| 58 | COSAN TELECOM C.A AS273893 | 🇻🇪 VE | Residencial | 1 | 512 |
| 59 | CABLE CENTER C.A AS274060 | 🇻🇪 VE | Residencial | 2 | 512 |
| 60 | SOFTELINET SOLUCIONES TECNOLOGICAS, C.A AS274180 | 🇻🇪 VE | Residencial | 1 | 512 |
| 61 | M&S.NET, C.A AS274255 | 🇻🇪 VE | Residencial | 1 | 512 |
| 62 | AS274331 EDUARNET TELECOM, C.A AS274331 | 🇻🇪 VE | Residencial | 1 | 512 |
| 63 | COMISION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES… AS267892 | 🇻🇪 VE | Residencial | 1 | 256 |
| 64 | WISPCORE, C.A AS272081 | 🇻🇪 VE | Residencial | 1 | 256 |
| 65 | TELECOMUNICACIONES MARA,CA. TELMACA AS272855 | 🇻🇪 VE | Residencial | 1 | 256 |
| 66 | CCQ TELECOM, C.A AS273201 | 🇻🇪 VE | Residencial | 1 | 256 |
| 67 | VEARCO TELECOM, C.A AS273931 | 🇻🇪 VE | Residencial | 1 | 256 |
| 68 | CORPORACION FIBERTECH C.A AS273994 | 🇻🇪 VE | Residencial | 1 | 256 |
| 69 | ARPANET TELECOM, C.A AS274251 | 🇻🇪 VE | Residencial | 1 | 256 |
| 70 | AXICABLE COMPANIA ANONIMA AXI AS274930 | 🇻🇪 VE | Residencial | 1 | 256 |
Como esta página é construída
O tipo de rede vem do nome do ASn no registro (telecom, banda larga, cabo, móvel e palavras semelhantes o marcam como provedor residencial ou operadora), as faixas dos dados de roteamento do iptoasn, as localizações do DB-IP Lite (CC BY 4.0) e a verificação de datacenter da lista aberta de datacenters. Os números são recalculados diariamente.