İSS’ler ve mobil operatörler — 🇨🇦 Canada
Kayıt adlarından konut İSS’si veya mobil operatör olarak sınıflandırılan 204 ağ. Her sayfa ağın adreslerinin nerede bulunduğunu, ülkedeki sırasını ve bir VPN veya proxy sağlayıcısı olup olmadığını gösterir.
İSS’ler ve mobil operatörler
204
Canada
Konut
185
En büyük ağ
Mobil operatör
15
En büyük ağ
En büyük ağ
ROGERS-COMMUNICATIONS
AS812
Canada ülkesindeki diğer İSS’ler
200
| # | Ad | Ülke | Ağ türü | IPv4 önekleri | IPv4 adresleri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ROGERS-COMMUNICATIONS AS812 | 🇨🇦 CA | Konut | 364 | 5,745,408 |
| 2 | TELUS Communications AS852 | 🇨🇦 CA | Konut | 528 | 4,808,192 |
| 3 | GONET-ASN-1 AS808 | 🇨🇦 CA | Konut | 19 | 1,007,360 |
| 4 | CANET-ASN-4 AS855 | 🇨🇦 CA | Konut | 279 | 778,752 |
| 5 | MTS-ASN AS7122 | 🇨🇦 CA | Mobil operatör | 25 | 491,776 |
| 6 | IT7NET AS25820 | 🇨🇦 CA | Konut | 104 | 409,344 |
| 7 | GOANET AS393952 | 🇨🇦 CA | Konut | 46 | 331,008 |
| 8 | ALTIMA-TELECOM AS22423 | 🇨🇦 CA | Konut | 56 | 234,240 |
| 9 | FIBRENOIRE-INTERNET AS22652 | 🇨🇦 CA | Konut | 125 | 228,864 |
| 10 | CIKTELECOM-CABLE AS54614 | 🇨🇦 CA | Konut | 36 | 209,664 |
| 11 | BCNET-AS AS271 | 🇨🇦 CA | Konut | 65 | 185,088 |
| 12 | HYDROONETELECOM AS19752 | 🇨🇦 CA | Konut | 14 | 123,136 |
| 13 | CARRY-TELECOM AS395965 | 🇨🇦 CA | Konut | 23 | 118,784 |
| 14 | VIANET INC 5690 AS5690 | 🇨🇦 CA | Konut | 30 | 109,312 |
| 15 | MERLIN-NET AS16796 | 🇨🇦 CA | Konut | 14 | 75,776 |
| 16 | E-GATE-COMMUNICATIONS AS13657 | 🇨🇦 CA | Konut | 6 | 66,048 |
| 17 | SHERIDAN-NET AS5664 | 🇨🇦 CA | Konut | 2 | 65,280 |
| 18 | IN2NET-NETWORK AS26753 | 🇨🇦 CA | Konut | 4 | 45,056 |
| 19 | VALLEYFIBER AS396420 | 🇨🇦 CA | Konut | 19 | 43,264 |
| 20 | MCSNET AS36817 | 🇨🇦 CA | Konut | 10 | 38,400 |
| 21 | FIBRESTREAM AS395570 | 🇨🇦 CA | Konut | 10 | 38,400 |
| 22 | AS-PLATINUM-COMMUNICATIONS AS40473 | 🇨🇦 CA | Konut | 12 | 34,304 |
| 23 | KNET-1 AS26288 | 🇨🇦 CA | Konut | 11 | 27,392 |
| 24 | VIANET AS54198 | 🇨🇦 CA | Konut | 13 | 26,112 |
| 25 | SENTEX-NET AS11647 | 🇨🇦 CA | Konut | 22 | 23,296 |
| 26 | ASN-CITENET AS4470 | 🇨🇦 CA | Konut | 21 | 22,784 |
| 27 | ROGERS-COMMUNICATIONS AS26788 | 🇨🇦 CA | Konut | 7 | 18,688 |
| 28 | NIAGARA-WIRELESS-INTERNET-COMPANY AS32586 | 🇨🇦 CA | Mobil operatör | 17 | 18,688 |
| 29 | SASK-CNET AS399844 | 🇨🇦 CA | Konut | 31 | 18,176 |
| 30 | SOHOSKYWAY1 AS14007 | 🇨🇦 CA | Konut | 10 | 17,920 |
| 31 | BMTS AS11727 | 🇨🇦 CA | Mobil operatör | 8 | 17,664 |
| 32 | CGINET-01 AS18563 | 🇨🇦 CA | Konut | 13 | 17,408 |
| 33 | COLBANET AS7403 | 🇨🇦 CA | Konut | 5 | 12,544 |
| 34 | PHSA-INTERNET AS397375 | 🇨🇦 CA | Konut | 2 | 12,288 |
| 35 | LARG-NET AS819 | 🇨🇦 CA | Konut | 7 | 12,032 |
| 36 | IHR-TELECOM AS63134 | 🇨🇦 CA | Konut | 6 | 11,264 |
| 37 | GALAXYBROADBAND-01 AS14500 | 🇨🇦 CA | Konut | 5 | 10,240 |
| 38 | BH-TELECOM-CORP AS19523 | 🇨🇦 CA | Konut | 11 | 9,984 |
| 39 | FREEDOM-MOBILE-2 AS20365 | 🇨🇦 CA | Mobil operatör | 5 | 9,728 |
| 40 | SELECTCOM-TELECOM-ASN AS40224 | 🇨🇦 CA | Konut | 3 | 9,216 |
| 41 | F6NET AS3367 | 🇨🇦 CA | Konut | 5 | 8,960 |
| 42 | ACCESS-COMMUNICATIONS-CO-OPERATIVE AS53543 | 🇨🇦 CA | Konut | 9 | 8,448 |
| 43 | VOYAGEURINTERNET-1 AS23523 | 🇨🇦 CA | Konut | 4 | 8,192 |
| 44 | KMTS-NET AS27181 | 🇨🇦 CA | Mobil operatör | 1 | 8,192 |
| 45 | HCETELECOM AS393457 | 🇨🇦 CA | Konut | 9 | 7,424 |
| 46 | SNINTERNET-AS AS62706 | 🇨🇦 CA | Konut | 2 | 7,168 |
| 47 | LOGNET AS40108 | 🇨🇦 CA | Konut | 13 | 6,912 |
| 48 | GSCNET AS21774 | 🇨🇦 CA | Konut | 8 | 6,656 |
| 49 | IP4B-TELECOM AS26413 | 🇨🇦 CA | Konut | 6 | 6,656 |
| 50 | HYBRID-WIRELESS AS32738 | 🇨🇦 CA | Mobil operatör | 3 | 6,656 |
| 51 | SIMNET AS19797 | 🇨🇦 CA | Konut | 7 | 6,400 |
| 52 | BRAVO-TELECOM AS26932 | 🇨🇦 CA | Konut | 3 | 6,400 |
| 53 | NETSPECTRUM AS22060 | 🇨🇦 CA | Konut | 5 | 6,144 |
| 54 | HDTELECOM AS32012 | 🇨🇦 CA | Konut | 4 | 6,144 |
| 55 | LESNET AS18451 | 🇨🇦 CA | Konut | 4 | 5,632 |
| 56 | DC-UOIT-NET AS32157 | 🇨🇦 CA | Konut | 6 | 5,376 |
| 57 | O-NET AS54841 | 🇨🇦 CA | Konut | 7 | 5,376 |
| 58 | FIBER-LOGIC AS21887 | 🇨🇦 CA | Konut | 5 | 4,608 |
| 59 | ISPT AS22964 | 🇨🇦 CA | Konut | 16 | 4,608 |
| 60 | ARNET AS542 | 🇨🇦 CA | Konut | 1 | 4,096 |
| 61 | NET-SECURENET-MTL AS14112 | 🇨🇦 CA | Konut | 9 | 4,096 |
| 62 | FIBRESTREAMBC AS397778 | 🇨🇦 CA | Konut | 1 | 4,096 |
| 63 | RURALNET AS399063 | 🇨🇦 CA | Konut | 8 | 4,096 |
| 64 | EZPNET AS400724 | 🇨🇦 CA | Konut | 1 | 4,096 |
| 65 | MAGNANET AS26838 | 🇨🇦 CA | Konut | 1 | 3,840 |
| 66 | UPLINKWIRELESS AS30355 | 🇨🇦 CA | Mobil operatör | 1 | 3,840 |
| 67 | FATBANANA-BROADBAND AS36698 | 🇨🇦 CA | Konut | 8 | 3,840 |
| 68 | BEAUCE-TELECOM AS14731 | 🇨🇦 CA | Konut | 4 | 3,328 |
| 69 | THINGS-NET AS14843 | 🇨🇦 CA | Konut | 8 | 3,328 |
| 70 | ALLIANCE-TELECOM AS398839 | 🇨🇦 CA | Konut | 4 | 3,328 |
| 71 | TELENET AS40727 | 🇨🇦 CA | Konut | 3 | 3,072 |
| 72 | CONVERGIA-NET AS30048 | 🇨🇦 CA | Konut | 9 | 2,816 |
| 73 | ROGERS-COMMUNICATIONS AS14472 | 🇨🇦 CA | Konut | 3 | 2,560 |
| 74 | COLUMBIA-WIRELESS AS55003 | 🇨🇦 CA | Mobil operatör | 3 | 2,560 |
| 75 | ON2644819-NET AS214623 | 🇨🇦 CA | Konut | 10 | 2,560 |
| 76 | XCD-TELECOM AS398041 | 🇨🇦 CA | Konut | 4 | 2,560 |
| 77 | QUEBECINTERNET AS12132 | 🇨🇦 CA | Konut | 5 | 2,304 |
| 78 | LYTTONNET AS46915 | 🇨🇦 CA | Konut | 2 | 2,304 |
| 79 | SKYCOMP-01 AS11239 | 🇨🇦 CA | Konut | 2 | 2,048 |
| 80 | FIBERSPEED AS14673 | 🇨🇦 CA | Konut | 2 | 2,048 |
| 81 | PRAIRIE-SKY-WIRELESS AS22682 | 🇨🇦 CA | Mobil operatör | 3 | 2,048 |
| 82 | CBNBC-NET AS27256 | 🇨🇦 CA | Konut | 1 | 2,048 |
| 83 | AS32247 Shaw Communications AS32247 | 🇨🇦 CA | Konut | 1 | 2,048 |
| 84 | SHARCNET AS46757 | 🇨🇦 CA | Konut | 1 | 2,048 |
| 85 | AIRENET-1 AS62845 | 🇨🇦 CA | Konut | 1 | 2,048 |
| 86 | N4-MOBILE AS398305 | 🇨🇦 CA | Mobil operatör | 2 | 2,048 |
| 87 | WI-FIBRE-01 AS399123 | 🇨🇦 CA | Konut | 4 | 2,048 |
| 88 | BROADBANDNORTH Broadband AS402558 | 🇨🇦 CA | Konut | 1 | 2,048 |
| 89 | VOICENETPULSE-TELECOM AS14078 | 🇨🇦 CA | Konut | 3 | 1,792 |
| 90 | GONET-ASN-17 AS857 | 🇨🇦 CA | Konut | 3 | 1,536 |
| 91 | SOUTH-ISLAND-NET AS22784 | 🇨🇦 CA | Konut | 3 | 1,536 |
| 92 | ZSNET AS36318 | 🇨🇦 CA | Konut | 5 | 1,536 |
| 93 | WEBAIR-INTERNET-3 AS53365 | 🇨🇦 CA | Konut | 3 | 1,536 |
| 94 | SWIFTINTERNET AS396472 | 🇨🇦 CA | Konut | 4 | 1,536 |
| 95 | NOR-NET-COMM AS47023 | 🇨🇦 CA | Konut | 2 | 1,280 |
| 96 | WESTCONNECT-COMMUNICATIONS AS396503 | 🇨🇦 CA | Konut | 5 | 1,280 |
| 97 | CELERITY-TELECOM AS397128 | 🇨🇦 CA | Konut | 2 | 1,280 |
| 98 | BABISH-TELECOM AS398292 | 🇨🇦 CA | Konut | 2 | 1,280 |
| 99 | HIGHLANDS-INTERNET AS400938 | 🇨🇦 CA | Konut | 2 | 1,280 |
| 100 | VIRGIN-TECH AS14820 | 🇨🇦 CA | Konut | 1 | 1,024 |
| 101 | CORE-BROADBAND AS19167 | 🇨🇦 CA | Konut | 1 | 1,024 |
| 102 | SRNET-SASKATCHEWAN-RESEARCH-NETWORK AS26806 | 🇨🇦 CA | Konut | 2 | 1,024 |
| 103 | FREEDOM-MOBILE-1 AS36273 | 🇨🇦 CA | Mobil operatör | 1 | 1,024 |
| 104 | SOFTVOYAGE-NET AS46861 | 🇨🇦 CA | Konut | 1 | 1,024 |
| 105 | RBBSTEL-R7NET AS53349 | 🇨🇦 CA | Konut | 2 | 1,024 |
| 106 | AS-ICEWIRELESS AS54191 | 🇨🇦 CA | Mobil operatör | 1 | 1,024 |
| 107 | SANDWICH-NET AS62512 | 🇨🇦 CA | Konut | 1 | 1,024 |
| 108 | AIRNET-01 AS394273 | 🇨🇦 CA | Konut | 1 | 1,024 |
| 109 | ASTRAL-INTERNET AS394277 | 🇨🇦 CA | Konut | 1 | 1,024 |
| 110 | LUMINET-SOLUTIONS AS398995 | 🇨🇦 CA | Konut | 1 | 1,024 |
| 111 | FIBRETEL AS399116 | 🇨🇦 CA | Konut | 1 | 1,024 |
| 112 | SATRONICS-WIRELESS AS399194 | 🇨🇦 CA | Mobil operatör | 1 | 1,024 |
| 113 | INTERNET-ARCHIVE-CANADA AS399784 | 🇨🇦 CA | Konut | 1 | 1,024 |
| 114 | SKYTECH AS400426 | 🇨🇦 CA | Konut | 1 | 1,024 |
| 115 | INTERNET-CCRN-01 AS401664 | 🇨🇦 CA | Konut | 3 | 1,024 |
| 116 | SHAW-COMMUNICATIONS AS10482 | 🇨🇦 CA | Konut | 2 | 768 |
| 117 | MRNET AS10965 | 🇨🇦 CA | Konut | 3 | 768 |
| 118 | FHMNET AS25948 | 🇨🇦 CA | Konut | 3 | 768 |
| 119 | AS26737 TREE TELECOM AS26737 | 🇨🇦 CA | Konut | 3 | 768 |
| 120 | CDSKIT-NET-216-94-43-0 AS40280 | 🇨🇦 CA | Konut | 3 | 768 |
| 121 | DATA COMMUNICATIONS MANAGEMENT CORP AS62868 | 🇨🇦 CA | Konut | 2 | 768 |
| 122 | SERGENT-TELECOM AS395663 | 🇨🇦 CA | Konut | 3 | 768 |
| 123 | SYNAPSIS-NET AS6145 | 🇨🇦 CA | Konut | 2 | 512 |
| 124 | TRENDS-NET AS10678 | 🇨🇦 CA | Konut | 2 | 512 |
| 125 | QUANTUM-INTERNET-SOL-CAN01 AS13559 | 🇨🇦 CA | Konut | 1 | 512 |
| 126 | FIBERCONX AS13895 | 🇨🇦 CA | Konut | 2 | 512 |
| 127 | IRESS-INET-02 AS14444 | 🇨🇦 CA | Konut | 1 | 512 |
| 128 | ALT-TELECOM AS21659 | 🇨🇦 CA | Konut | 2 | 512 |
| 129 | TERANET AS25797 | 🇨🇦 CA | Konut | 2 | 512 |
| 130 | NULLNET-01 AS25912 | 🇨🇦 CA | Konut | 2 | 512 |
| 131 | COOPERIX-NET AS26227 | 🇨🇦 CA | Konut | 2 | 512 |
| 132 | HUSKY-TECHNOLOGIES AS32201 | 🇨🇦 CA | Konut | 2 | 512 |
| 133 | SYMBIOTIC-NET AS32424 | 🇨🇦 CA | Konut | 2 | 512 |
| 134 | M2NET AS33326 | 🇨🇦 CA | Konut | 2 | 512 |
| 135 | SHADOW-INTERNET AS46539 | 🇨🇦 CA | Konut | 2 | 512 |
| 136 | MAPL-NET AS63127 | 🇨🇦 CA | Konut | 2 | 512 |
| 137 | ALT-TELECOM AS63334 | 🇨🇦 CA | Konut | 2 | 512 |
| 138 | TCL-AS-AP Tata Communications CANADA Ltd AS139309 | 🇨🇦 CA | Konut | 2 | 512 |
| 139 | VINCENT-COMMUNICATIONS-AB AS394006 | 🇨🇦 CA | Konut | 2 | 512 |
| 140 | K-FIBER-OPTIC-01 AS394654 | 🇨🇦 CA | Konut | 1 | 512 |
| 141 | ALGONQUIN-FIBER AS395932 | 🇨🇦 CA | Konut | 1 | 512 |
| 142 | RIGHT-TECH-INTERNET-INC AS397570 | 🇨🇦 CA | Konut | 2 | 512 |
| 143 | 307NET AS397928 | 🇨🇦 CA | Konut | 1 | 512 |
| 144 | LCBO-PUBLIC-INTERNET1 AS399376 | 🇨🇦 CA | Konut | 2 | 512 |
| 145 | DIFFER-COMMUNICATIONS AS399558 | 🇨🇦 CA | Konut | 2 | 512 |
| 146 | SG-NET-01 AS401103 | 🇨🇦 CA | Konut | 2 | 512 |
| 147 | GONET-ASN-17 AS858 | 🇨🇦 CA | Konut | 1 | 256 |
| 148 | GONET-ASN-17 AS859 | 🇨🇦 CA | Konut | 1 | 256 |
| 149 | GONET-ASN-17 AS860 | 🇨🇦 CA | Konut | 1 | 256 |
| 150 | GONET-ASN-17 AS861 | 🇨🇦 CA | Konut | 1 | 256 |
| 151 | GONET-ASN-17 AS862 | 🇨🇦 CA | Konut | 1 | 256 |
| 152 | GONET-ASN-17 AS863 | 🇨🇦 CA | Konut | 1 | 256 |
| 153 | GONET-ASN-17 AS864 | 🇨🇦 CA | Konut | 1 | 256 |
| 154 | GONET-ASN-17 AS865 | 🇨🇦 CA | Konut | 1 | 256 |
| 155 | GONET-ASN-17 AS866 | 🇨🇦 CA | Konut | 1 | 256 |
| 156 | GONET-ASN-17 AS867 | 🇨🇦 CA | Konut | 1 | 256 |
| 157 | GONET-ASN-17 AS868 | 🇨🇦 CA | Konut | 1 | 256 |
| 158 | GONET-ASN-17 AS869 | 🇨🇦 CA | Konut | 1 | 256 |
| 159 | GONET-ASN-17 AS870 | 🇨🇦 CA | Konut | 1 | 256 |
| 160 | GONET-ASN-17 AS871 | 🇨🇦 CA | Konut | 1 | 256 |
| 161 | GONET-ASN-17 AS872 | 🇨🇦 CA | Konut | 1 | 256 |
| 162 | GONET-ASN-17 AS873 | 🇨🇦 CA | Konut | 1 | 256 |
| 163 | GONET-ASN-17 AS874 | 🇨🇦 CA | Konut | 1 | 256 |
| 164 | GONET-ASN-17 AS875 | 🇨🇦 CA | Konut | 1 | 256 |
| 165 | GONET-ASN-17 AS876 | 🇨🇦 CA | Konut | 1 | 256 |
| 166 | GONET-ASN-17 AS877 | 🇨🇦 CA | Konut | 1 | 256 |
| 167 | GONET-ASN-17 AS878 | 🇨🇦 CA | Konut | 1 | 256 |
| 168 | GONET-ASN-17 AS879 | 🇨🇦 CA | Konut | 1 | 256 |
| 169 | GONET-ASN-17 AS880 | 🇨🇦 CA | Konut | 1 | 256 |
| 170 | GONET-ASN-17 AS881 | 🇨🇦 CA | Konut | 1 | 256 |
| 171 | GONET-ASN-17 AS882 | 🇨🇦 CA | Konut | 1 | 256 |
| 172 | GONET-ASN-17 AS883 | 🇨🇦 CA | Konut | 1 | 256 |
| 173 | GONET-ASN-17 AS884 | 🇨🇦 CA | Konut | 1 | 256 |
| 174 | GONET-ASN-17 AS885 | 🇨🇦 CA | Konut | 1 | 256 |
| 175 | PRAIRIE-CROCUS-RURAL-INTERNET AS1085 | 🇨🇦 CA | Konut | 1 | 256 |
| 176 | SUITE SOLUTIONS FIBER INTERNET AS12109 | 🇨🇦 CA | Konut | 1 | 256 |
| 177 | NET-192-206-28-0-1 AS13365 | 🇨🇦 CA | Konut | 1 | 256 |
| 178 | WIRELESSFARM-CA-TOR1 AS20082 | 🇨🇦 CA | Mobil operatör | 1 | 256 |
| 179 | JCS-NET AS23300 | 🇨🇦 CA | Konut | 1 | 256 |
| 180 | MINTO-COMMUNICATIONS-SOCIETY AS26696 | 🇨🇦 CA | Konut | 1 | 256 |
| 181 | SIMPLYNET-1 AS26922 | 🇨🇦 CA | Konut | 1 | 256 |
| 182 | AS-SKYTRAC AS30068 | 🇨🇦 CA | Konut | 1 | 256 |
| 183 | DOTINC-NET AS32517 | 🇨🇦 CA | Konut | 1 | 256 |
| 184 | CINC-NET-01 AS32864 | 🇨🇦 CA | Konut | 1 | 256 |
| 185 | PLANET-TELECOM AS46737 | 🇨🇦 CA | Konut | 1 | 256 |
| 186 | SPC-S-NET AS54657 | 🇨🇦 CA | Konut | 1 | 256 |
| 187 | SBKTELECOM AS54875 | 🇨🇦 CA | Konut | 1 | 256 |
| 188 | AXIA-SUPERNET AS62596 | 🇨🇦 CA | Konut | 1 | 256 |
| 189 | ALPHADESKNET AS63300 | 🇨🇦 CA | Konut | 1 | 256 |
| 190 | sclrnet.com research net AS212034 | 🇨🇦 CA | Konut | 1 | 256 |
| 191 | ORANGEVILLE AS395114 | 🇨🇦 CA | Mobil operatör | 1 | 256 |
| 192 | SCC-INET-01 AS397829 | 🇨🇦 CA | Konut | 1 | 256 |
| 193 | ICYNET AS398358 | 🇨🇦 CA | Konut | 1 | 256 |
| 194 | METREX-SYS-NET-01 AS398713 | 🇨🇦 CA | Konut | 1 | 256 |
| 195 | ORILPRONET-DC-01 AS398824 | 🇨🇦 CA | Konut | 1 | 256 |
| 196 | TTN-ISP-01 AS398909 | 🇨🇦 CA | Konut | 1 | 256 |
| 197 | CHEBUCTONET AS399031 | 🇨🇦 CA | Konut | 1 | 256 |
| 198 | CANLITH-NET-01 AS399089 | 🇨🇦 CA | Konut | 1 | 256 |
| 199 | AFAB-NET-01 AS399219 | 🇨🇦 CA | Konut | 1 | 256 |
| 200 | RADISHNETWORKS-NET-01 AS399580 | 🇨🇦 CA | Konut | 1 | 256 |
Bu sayfa nasıl oluşturulur
Ağ türü ASn kayıt adından gelir (telekom, geniş bant, kablo, mobil ve benzeri kelimeler onu konut İSS’si veya operatör olarak işaretler); aralıklar iptoasn yönlendirme verisinden, konumlar DB-IP Lite’tan (CC BY 4.0) ve veri merkezi kontrolü açık veri merkezi listesinden gelir. Rakamlar günlük olarak yeniden hesaplanır.