İSS’ler ve mobil operatörler — 🇵🇱 Poland
Kayıt adlarından konut İSS’si veya mobil operatör olarak sınıflandırılan 355 ağ. Her sayfa ağın adreslerinin nerede bulunduğunu, ülkedeki sırasını ve bir VPN veya proxy sağlayıcısı olup olmadığını gösterir.
İSS’ler ve mobil operatörler
355
Poland
Konut
200
En büyük ağ
Mobil operatör
0
En büyük ağ
En büyük ağ
TPNET
AS5617
Poland ülkesindeki diğer İSS’ler
200
| # | Ad | Ülke | Ağ türü | IPv4 önekleri | IPv4 adresleri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TPNET AS5617 | 🇵🇱 PL | Konut | 68 | 5,478,400 |
| 2 | VECTRANET-AS Al. Zwyciestwa 253, 81-525… AS29314 | 🇵🇱 PL | Konut | 90 | 606,720 |
| 3 | MULTIMEDIA-AS Cable DTV Internet Voice… AS21021 | 🇵🇱 PL | Konut | 49 | 595,200 |
| 4 | P4NET P4 Play network operator AS39603 | 🇵🇱 PL | Konut | 7 | 565,248 |
| 5 | PLUSNET Plus network operator in Poland AS8374 | 🇵🇱 PL | Konut | 16 | 422,656 |
| 6 | TKTELEKOM-AS AS20960 | 🇵🇱 PL | Konut | 35 | 233,216 |
| 7 | CYFRONET-AS Metropolitan Area Network… AS8267 | 🇵🇱 PL | Konut | 6 | 76,544 |
| 8 | ASTA-NET AS35191 | 🇵🇱 PL | Konut | 4 | 58,368 |
| 9 | ATMAN-ISP-AS ATM S.A AS15694 | 🇵🇱 PL | Konut | 58 | 53,248 |
| 10 | CYFRONET-AS2 Metropolitan Area Network… AS8323 | 🇵🇱 PL | Konut | 6 | 50,944 |
| 11 | BSA-PLUS-INTERNET AS29167 | 🇵🇱 PL | Konut | 4 | 49,152 |
| 12 | INTERNETIA_ETTH2-AS Noc-Bialystok AS43939 | 🇵🇱 PL | Konut | 5 | 43,008 |
| 13 | PIRXNET-AS AS35434 | 🇵🇱 PL | Konut | 25 | 35,072 |
| 14 | EURONET-AS AS41931 | 🇵🇱 PL | Konut | 2 | 32,256 |
| 15 | KOBA-AS Polish ISP AS34525 | 🇵🇱 PL | Konut | 7 | 22,272 |
| 16 | SMSNET AS44061 | 🇵🇱 PL | Konut | 3 | 21,504 |
| 17 | LIVENET AS39869 | 🇵🇱 PL | Konut | 12 | 18,944 |
| 18 | AS-SNT StarNet Telecom Sp. z o.o AS41421 | 🇵🇱 PL | Konut | 22 | 18,176 |
| 19 | RFC-INTERNET AS48789 | 🇵🇱 PL | Konut | 11 | 16,384 |
| 20 | INTERNETUNION1 AS49242 | 🇵🇱 PL | Konut | 6 | 15,616 |
| 21 | ASN-MSITELEKOM AS199715 | 🇵🇱 PL | Konut | 24 | 15,616 |
| 22 | VTELECOM AS56391 | 🇵🇱 PL | Konut | 11 | 14,848 |
| 23 | S-NET-AS AS42927 | 🇵🇱 PL | Konut | 16 | 14,592 |
| 24 | RYBNET-AS AS44124 | 🇵🇱 PL | Konut | 7 | 14,336 |
| 25 | GECKONET-AS AS198401 | 🇵🇱 PL | Konut | 17 | 14,336 |
| 26 | DGNET AS57608 | 🇵🇱 PL | Konut | 21 | 13,824 |
| 27 | PW-NET AS12464 | 🇵🇱 PL | Konut | 1 | 13,312 |
| 28 | SKYWARE-AS AS42673 | 🇵🇱 PL | Konut | 7 | 13,312 |
| 29 | OXYNET-AS AS56515 | 🇵🇱 PL | Konut | 3 | 13,312 |
| 30 | OST-ASN Spoldzielnia Telekomuniacyjna… AS38987 | 🇵🇱 PL | Konut | 4 | 12,288 |
| 31 | ARTNET AS197155 | 🇵🇱 PL | Konut | 15 | 11,776 |
| 32 | PROINTERNET-AS ul. Leborska 23B AS34999 | 🇵🇱 PL | Konut | 3 | 11,264 |
| 33 | FORWEB Local internet provider city… AS33951 | 🇵🇱 PL | Konut | 6 | 11,008 |
| 34 | MICONET-AS AS35007 | 🇵🇱 PL | Konut | 17 | 9,984 |
| 35 | SKYNET AS41966 | 🇵🇱 PL | Konut | 8 | 9,984 |
| 36 | TOM-NET-AS AS57332 | 🇵🇱 PL | Konut | 5 | 8,960 |
| 37 | ONET-PL-AS1 Onet.pl portal network AS12990 | 🇵🇱 PL | Konut | 5 | 8,448 |
| 38 | MAXNET Lukasz Hamerski AS43171 | 🇵🇱 PL | Konut | 6 | 8,448 |
| 39 | VTELECOM AS39288 | 🇵🇱 PL | Konut | 4 | 8,192 |
| 40 | KOLNET AS50188 | 🇵🇱 PL | Konut | 3 | 8,192 |
| 41 | FIBERLINK-AS AS50767 | 🇵🇱 PL | Konut | 9 | 7,936 |
| 42 | PL-KAMNET AS198537 | 🇵🇱 PL | Konut | 13 | 7,936 |
| 43 | PL-METROINTERNET AS8819 | 🇵🇱 PL | Konut | 4 | 7,168 |
| 44 | DOMONET AS24685 | 🇵🇱 PL | Konut | 20 | 7,168 |
| 45 | LIVENET AS59491 | 🇵🇱 PL | Konut | 11 | 7,168 |
| 46 | VIP-LUBLIN-PL-AS VIP-NET, Lublin, Poland AS39716 | 🇵🇱 PL | Konut | 7 | 6,400 |
| 47 | PIEKARYNET AS42266 | 🇵🇱 PL | Konut | 3 | 6,144 |
| 48 | NET-BIS-AS AS50153 | 🇵🇱 PL | Konut | 4 | 6,144 |
| 49 | DOLNET-AS AS198498 | 🇵🇱 PL | Konut | 4 | 6,144 |
| 50 | VOICE-NET-AS AS199319 | 🇵🇱 PL | Konut | 9 | 6,144 |
| 51 | ALFANET-PL-AS AS49528 | 🇵🇱 PL | Konut | 4 | 5,888 |
| 52 | BIALNET-AS AS198984 | 🇵🇱 PL | Konut | 8 | 5,888 |
| 53 | TKK-NET-ASN AS201328 | 🇵🇱 PL | Konut | 3 | 5,632 |
| 54 | ATMAN-OFFICE-INTERNET-AS ATMAN AS24723 | 🇵🇱 PL | Konut | 10 | 5,376 |
| 55 | HYPERNET-AS AS48956 | 🇵🇱 PL | Konut | 7 | 5,376 |
| 56 | INFANET-AS AS20670 | 🇵🇱 PL | Konut | 4 | 5,120 |
| 57 | BIALLNET-AS AS41865 | 🇵🇱 PL | Konut | 2 | 5,120 |
| 58 | WIDE-NET-AS AS48659 | 🇵🇱 PL | Konut | 3 | 5,120 |
| 59 | TBTELECOM AS51155 | 🇵🇱 PL | Konut | 2 | 5,120 |
| 60 | TVKNET-AS AS57476 | 🇵🇱 PL | Konut | 3 | 5,120 |
| 61 | DARNET-AS AS57478 | 🇵🇱 PL | Konut | 7 | 5,120 |
| 62 | AIRCITY-NET AS57643 | 🇵🇱 PL | Konut | 5 | 5,120 |
| 63 | YNET-AS AS57896 | 🇵🇱 PL | Konut | 4 | 5,120 |
| 64 | KM-NET-AS AS199061 | 🇵🇱 PL | Konut | 2 | 5,120 |
| 65 | ZIPNET AS203667 | 🇵🇱 PL | Konut | 3 | 5,120 |
| 66 | WIESZOWANET-AS AS49290 | 🇵🇱 PL | Konut | 5 | 4,864 |
| 67 | PL-FIBERWAY-AS AS51399 | 🇵🇱 PL | Konut | 6 | 4,864 |
| 68 | HOMENET AS57789 | 🇵🇱 PL | Konut | 3 | 4,864 |
| 69 | CETI-AS CETI ISP, Poland AS15541 | 🇵🇱 PL | Konut | 7 | 4,608 |
| 70 | PROXNET-AS AS35760 | 🇵🇱 PL | Konut | 2 | 4,608 |
| 71 | BETANET-AS AS33838 | 🇵🇱 PL | Konut | 4 | 4,352 |
| 72 | REWOLUCJA-NET AS51101 | 🇵🇱 PL | Konut | 5 | 4,352 |
| 73 | WADOWICE-NET AS57101 | 🇵🇱 PL | Konut | 3 | 4,352 |
| 74 | IE-NET-AS AS21068 | 🇵🇱 PL | Konut | 1 | 4,096 |
| 75 | COMPOWER Compower Internet Service… AS30753 | 🇵🇱 PL | Konut | 3 | 4,096 |
| 76 | EASYNET-AS AS198389 | 🇵🇱 PL | Konut | 2 | 4,096 |
| 77 | SZYBKINET AS203210 | 🇵🇱 PL | Konut | 9 | 4,096 |
| 78 | ULTRANET-AS AS49888 | 🇵🇱 PL | Konut | 1 | 3,840 |
| 79 | HORNET-AS AS34254 | 🇵🇱 PL | Konut | 4 | 3,584 |
| 80 | SFERANET-AS AS43153 | 🇵🇱 PL | Konut | 5 | 3,584 |
| 81 | DOMINET AS50584 | 🇵🇱 PL | Konut | 4 | 3,584 |
| 82 | RSKNET-AS AS52020 | 🇵🇱 PL | Konut | 3 | 3,584 |
| 83 | RIZNET-AS2 AS42402 | 🇵🇱 PL | Konut | 3 | 3,328 |
| 84 | ZAPNET-AS AS197833 | 🇵🇱 PL | Konut | 3 | 3,328 |
| 85 | STRZYZOWSKI-NET Strzyzowski.Net Janusz… AS199723 | 🇵🇱 PL | Konut | 4 | 3,328 |
| 86 | PL-REYU-NET AS29245 | 🇵🇱 PL | Konut | 2 | 3,072 |
| 87 | TVK-WROC-AS Cable TVK in area of Wroclaw AS29512 | 🇵🇱 PL | Konut | 2 | 3,072 |
| 88 | OSTROG-NET-AS 47-400 Raciborz AS30813 | 🇵🇱 PL | Konut | 2 | 3,072 |
| 89 | AKASHANET-AS AS51394 | 🇵🇱 PL | Konut | 2 | 3,072 |
| 90 | INET-CENTRUM AS52101 | 🇵🇱 PL | Konut | 2 | 3,072 |
| 91 | TEPSANET AS56575 | 🇵🇱 PL | Konut | 2 | 3,072 |
| 92 | MATRIX-NET-AS AS57055 | 🇵🇱 PL | Konut | 2 | 3,072 |
| 93 | ASN-M3NET AS59460 | 🇵🇱 PL | Konut | 4 | 3,072 |
| 94 | BDINET-AS AS196891 | 🇵🇱 PL | Konut | 2 | 3,072 |
| 95 | LCSNET-AS AS197113 | 🇵🇱 PL | Konut | 2 | 3,072 |
| 96 | SERCZERNET AS197480 | 🇵🇱 PL | Konut | 2 | 3,072 |
| 97 | KRUCZNET-AS AS198397 | 🇵🇱 PL | Konut | 2 | 3,072 |
| 98 | SPI-NET AS199201 | 🇵🇱 PL | Konut | 3 | 3,072 |
| 99 | INTERTOR01 AVITO Internet ASN AS200125 | 🇵🇱 PL | Konut | 3 | 3,072 |
| 100 | EPIX-EPINET AS201925 | 🇵🇱 PL | Konut | 6 | 3,072 |
| 101 | SKYPASS-AS AS202520 | 🇵🇱 PL | Konut | 8 | 3,072 |
| 102 | NITRONET AS39310 | 🇵🇱 PL | Konut | 3 | 2,816 |
| 103 | INSTALNET-AS AS42374 | 🇵🇱 PL | Konut | 3 | 2,816 |
| 104 | SOWNET-AS AS62031 | 🇵🇱 PL | Konut | 5 | 2,816 |
| 105 | DOMYNET-AS AS208348 | 🇵🇱 PL | Konut | 5 | 2,816 |
| 106 | TEMPUS-TELECOM-AS AS47755 | 🇵🇱 PL | Konut | 4 | 2,560 |
| 107 | ASAMSNET AS59444 | 🇵🇱 PL | Konut | 2 | 2,560 |
| 108 | GIGANET-AS AS59611 | 🇵🇱 PL | Konut | 2 | 2,560 |
| 109 | NASZASIEC-NET-AS AS197615 | 🇵🇱 PL | Konut | 5 | 2,560 |
| 110 | CHOJNET AS198040 | 🇵🇱 PL | Konut | 2 | 2,560 |
| 111 | TYLDA-NET AS198277 | 🇵🇱 PL | Konut | 3 | 2,560 |
| 112 | GALAS-NET AS198713 | 🇵🇱 PL | Konut | 2 | 2,560 |
| 113 | TELNET AS199585 | 🇵🇱 PL | Konut | 3 | 2,560 |
| 114 | BAJTNET AS207684 | 🇵🇱 PL | Konut | 1 | 2,560 |
| 115 | Globit ISP AS213174 | 🇵🇱 PL | Konut | 1 | 2,560 |
| 116 | UNINET-AS AS198948 | 🇵🇱 PL | Konut | 3 | 2,304 |
| 117 | TKT-NET-AS Trzebnica AS199389 | 🇵🇱 PL | Konut | 2 | 2,304 |
| 118 | BARTNET-AS AS201637 | 🇵🇱 PL | Konut | 3 | 2,304 |
| 119 | GRONET-AS AS38942 | 🇵🇱 PL | Konut | 1 | 2,048 |
| 120 | KOPNET-AS Pirxnet AS41026 | 🇵🇱 PL | Konut | 2 | 2,048 |
| 121 | PETRUS-NET AS43679 | 🇵🇱 PL | Konut | 1 | 2,048 |
| 122 | CITYNET AS50331 | 🇵🇱 PL | Konut | 2 | 2,048 |
| 123 | ARONET-AS AS51590 | 🇵🇱 PL | Konut | 1 | 2,048 |
| 124 | SEJNET-AS AS52009 | 🇵🇱 PL | Konut | 1 | 2,048 |
| 125 | SUMERNET-AS AS56712 | 🇵🇱 PL | Konut | 2 | 2,048 |
| 126 | NEANET-AS AS56945 | 🇵🇱 PL | Konut | 1 | 2,048 |
| 127 | AS-321NET Wlodawa 22-200 AS196994 | 🇵🇱 PL | Konut | 1 | 2,048 |
| 128 | NET-KONTAKT-AS AS197418 | 🇵🇱 PL | Konut | 1 | 2,048 |
| 129 | SMNT-NET AS197892 | 🇵🇱 PL | Konut | 1 | 2,048 |
| 130 | AIR-NET-AS AS198133 | 🇵🇱 PL | Konut | 1 | 2,048 |
| 131 | ASN-AR-NET AS199338 | 🇵🇱 PL | Konut | 2 | 2,048 |
| 132 | ASN-MARGONET AS199341 | 🇵🇱 PL | Konut | 5 | 2,048 |
| 133 | LANNET-AS Leyka 43 lok. 28 AS199503 | 🇵🇱 PL | Konut | 1 | 2,048 |
| 134 | STACJA-NET-AS AS200755 | 🇵🇱 PL | Konut | 1 | 2,048 |
| 135 | TECHGROUP_NET AS201990 | 🇵🇱 PL | Konut | 5 | 2,048 |
| 136 | NET-KOMP AS204126 | 🇵🇱 PL | Konut | 1 | 2,048 |
| 137 | PODKARPACKI-NET-AS AS16110 | 🇵🇱 PL | Konut | 3 | 1,792 |
| 138 | ESNET AS57613 | 🇵🇱 PL | Konut | 2 | 1,792 |
| 139 | MEDIATELEKOM AS57723 | 🇵🇱 PL | Konut | 3 | 1,792 |
| 140 | KTMTELEKOM-AS AS62201 | 🇵🇱 PL | Konut | 3 | 1,792 |
| 141 | WNONET-AS ul. Zolnierza Polskiego 171 AS199005 | 🇵🇱 PL | Konut | 2 | 1,792 |
| 142 | CKPARTNET AS199250 | 🇵🇱 PL | Konut | 3 | 1,792 |
| 143 | AIRNET-AS AS199413 | 🇵🇱 PL | Konut | 1 | 1,792 |
| 144 | COMNET-MULTIMEDIA-AS AS199846 | 🇵🇱 PL | Konut | 4 | 1,792 |
| 145 | MEGA-NET-AS AS202177 | 🇵🇱 PL | Konut | 2 | 1,792 |
| 146 | CELESTYNET-AS AS34252 | 🇵🇱 PL | Konut | 2 | 1,536 |
| 147 | KOMNET-AS AS35585 | 🇵🇱 PL | Konut | 2 | 1,536 |
| 148 | LANNET-AS AS56949 | 🇵🇱 PL | Konut | 1 | 1,536 |
| 149 | ELBONET AS57263 | 🇵🇱 PL | Konut | 2 | 1,536 |
| 150 | SCARNET-AS AS60195 | 🇵🇱 PL | Konut | 2 | 1,536 |
| 151 | MARKOMP-ASN Internet Service Provider AS196969 | 🇵🇱 PL | Konut | 1 | 1,536 |
| 152 | SKYLAN-AS AS197496 | 🇵🇱 PL | Konut | 2 | 1,536 |
| 153 | PROSAT-NET AS198112 | 🇵🇱 PL | Konut | 1 | 1,536 |
| 154 | MILICHSOFT-NET-AS AS198518 | 🇵🇱 PL | Konut | 2 | 1,536 |
| 155 | KOL-NET AS203760 | 🇵🇱 PL | Konut | 2 | 1,536 |
| 156 | RAWI-NET-AS AS206442 | 🇵🇱 PL | Konut | 2 | 1,536 |
| 157 | BSKNET AS16274 | 🇵🇱 PL | Konut | 2 | 1,280 |
| 158 | FIBERAX AS44970 | 🇵🇱 PL | Konut | 3 | 1,280 |
| 159 | INFO-NET-ASN AS48712 | 🇵🇱 PL | Konut | 2 | 1,280 |
| 160 | SAFELOCKAS Abuse: internet.jejkowice@gma… AS61134 | 🇵🇱 PL | Konut | 4 | 1,280 |
| 161 | RACZEK_NET-AS EPIX KAT+WAR AS197849 | 🇵🇱 PL | Konut | 2 | 1,280 |
| 162 | SULIKANET-AS AS198995 | 🇵🇱 PL | Konut | 2 | 1,280 |
| 163 | CBNET AS203287 | 🇵🇱 PL | Konut | 2 | 1,280 |
| 164 | PL-EMULTINET-AS AS203985 | 🇵🇱 PL | Konut | 2 | 1,280 |
| 165 | TELENET-AS AS207073 | 🇵🇱 PL | Konut | 2 | 1,280 |
| 166 | BLUENET-AS AS8458 | 🇵🇱 PL | Konut | 1 | 1,024 |
| 167 | PLUSNET PlusGSM transit core network AS21243 | 🇵🇱 PL | Konut | 1 | 1,024 |
| 168 | AS6GNET AS34600 | 🇵🇱 PL | Konut | 3 | 1,024 |
| 169 | PADUCHNET-AS AS34835 | 🇵🇱 PL | Konut | 1 | 1,024 |
| 170 | BEST-TELECOM-AS AS41057 | 🇵🇱 PL | Konut | 1 | 1,024 |
| 171 | NET-PARTNER-AS AS41266 | 🇵🇱 PL | Konut | 1 | 1,024 |
| 172 | KSKNET-AS AS41744 | 🇵🇱 PL | Konut | 1 | 1,024 |
| 173 | LNET-AS AS42177 | 🇵🇱 PL | Konut | 1 | 1,024 |
| 174 | TRANS-NET-AS AS42717 | 🇵🇱 PL | Konut | 2 | 1,024 |
| 175 | TELNET-KR-AS AS43244 | 🇵🇱 PL | Konut | 1 | 1,024 |
| 176 | TOP-NET-AS AS43968 | 🇵🇱 PL | Konut | 1 | 1,024 |
| 177 | SZYBKINET-AS AS47896 | 🇵🇱 PL | Konut | 1 | 1,024 |
| 178 | USTRONET AS48790 | 🇵🇱 PL | Konut | 1 | 1,024 |
| 179 | AERONET-AS AS48947 | 🇵🇱 PL | Konut | 1 | 1,024 |
| 180 | JP-TELEKOM-AS AS51976 | 🇵🇱 PL | Konut | 1 | 1,024 |
| 181 | MULTINET-AS AS57219 | 🇵🇱 PL | Konut | 3 | 1,024 |
| 182 | ADAMPOLNET AS60399 | 🇵🇱 PL | Konut | 1 | 1,024 |
| 183 | CGNET-AS AS60425 | 🇵🇱 PL | Konut | 1 | 1,024 |
| 184 | ABI-NET AS60705 | 🇵🇱 PL | Konut | 1 | 1,024 |
| 185 | TERRA-NET-AS AS61233 | 🇵🇱 PL | Konut | 1 | 1,024 |
| 186 | NETONSKY AS197294 | 🇵🇱 PL | Konut | 1 | 1,024 |
| 187 | GREFNET-AS AS197479 | 🇵🇱 PL | Konut | 2 | 1,024 |
| 188 | ASNCITYNET AS197572 | 🇵🇱 PL | Konut | 1 | 1,024 |
| 189 | NETSERVIS-ISP AS198036 | 🇵🇱 PL | Konut | 1 | 1,024 |
| 190 | PL-FREENET AS198072 | 🇵🇱 PL | Konut | 1 | 1,024 |
| 191 | RUDNANET-AS AS198214 | 🇵🇱 PL | Konut | 1 | 1,024 |
| 192 | EURONET AS198696 | 🇵🇱 PL | Konut | 3 | 1,024 |
| 193 | NOWOGROD-NET-AS AS198857 | 🇵🇱 PL | Konut | 3 | 1,024 |
| 194 | FLASHNET-TARNOBRZEG AS198880 | 🇵🇱 PL | Konut | 1 | 1,024 |
| 195 | KERAMNET-AS AS198927 | 🇵🇱 PL | Konut | 1 | 1,024 |
| 196 | NETKOMPLANET AS199449 | 🇵🇱 PL | Konut | 1 | 1,024 |
| 197 | BARNET AS199473 | 🇵🇱 PL | Konut | 1 | 1,024 |
| 198 | UMBB-INET AS199810 | 🇵🇱 PL | Konut | 1 | 1,024 |
| 199 | VIFNET-AS AS200574 | 🇵🇱 PL | Konut | 2 | 1,024 |
| 200 | IT_PARTNERS_TELCO AS200920 | 🇵🇱 PL | Konut | 1 | 1,024 |
Bu sayfa nasıl oluşturulur
Ağ türü ASn kayıt adından gelir (telekom, geniş bant, kablo, mobil ve benzeri kelimeler onu konut İSS’si veya operatör olarak işaretler); aralıklar iptoasn yönlendirme verisinden, konumlar DB-IP Lite’tan (CC BY 4.0) ve veri merkezi kontrolü açık veri merkezi listesinden gelir. Rakamlar günlük olarak yeniden hesaplanır.