Інтернет-провайдери та мобільні оператори — 🇷🇺 Russia
804 мереж, класифікованих як резидентні провайдери або мобільні оператори за назвами в реєстрі. Кожна сторінка показує, де розташовані адреси мережі, її місце в країні та чи є вона провайдером VPN або проксі.
Інтернет-провайдери та мобільні оператори
804
Russia
Резидентна
182
Найбільша мережа
Мобільний оператор
18
Найбільша мережа
Найбільша мережа
ROSTELECOM-AS PJSC…
AS12389
Інші провайдери: Russia
200
| # | Назва | Країна | Тип мережі | IPv4-префікси | IPv4-адреси |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ROSTELECOM-AS PJSC Rostelecom… AS12389 | 🇷🇺 RU | Резидентна | 1,068 | 9,166,336 |
| 2 | MTS AS8359 | 🇷🇺 RU | Мобільний оператор | 267 | 1,537,792 |
| 3 | MEGAFON-AS Moscow, Russia AS12714 | 🇷🇺 RU | Мобільний оператор | 196 | 1,153,024 |
| 4 | NCNET-AS OJSC National Cable Networks AS42610 | 🇷🇺 RU | Резидентна | 20 | 512,768 |
| 5 | MF-MGSM-AS PJSC MegaFon AS31133 | 🇷🇺 RU | Мобільний оператор | 145 | 370,432 |
| 6 | TATTELECOM-AS AS28840 | 🇷🇺 RU | Резидентна | 55 | 336,896 |
| 7 | INTERSVYAZ-AS 38-B, Komsomolsky prospekt AS8369 | 🇷🇺 RU | Резидентна | 21 | 327,168 |
| 8 | TRANSTELECOM Moscow, Russia AS20485 | 🇷🇺 RU | Резидентна | 67 | 322,304 |
| 9 | AS-SKYNET-SPB AS35807 | 🇷🇺 RU | Резидентна | 24 | 306,944 |
| 10 | ZTELECOM-AS AS41733 | 🇷🇺 RU | Резидентна | 40 | 301,824 |
| 11 | PRIMORYE-AS PJSC Rostelecom ex… AS12332 | 🇷🇺 RU | Резидентна | 81 | 157,184 |
| 12 | ISKRATELECOM-AS SEVEN-SKY AS29124 | 🇷🇺 RU | Резидентна | 29 | 154,368 |
| 13 | ER-TELECOM-AS AS12768 | 🇷🇺 RU | Резидентна | 21 | 149,760 |
| 14 | STATEL-AS PJSC Rostelecom. Stavropol… AS12683 | 🇷🇺 RU | Резидентна | 72 | 136,960 |
| 15 | DINET-AS AS12695 | 🇷🇺 RU | Резидентна | 70 | 134,144 |
| 16 | STC-AS OJSC Southern Telecommunications… AS25490 | 🇷🇺 RU | Резидентна | 43 | 119,040 |
| 17 | INSYS-AS INSYS ISP AS28890 | 🇷🇺 RU | Резидентна | 19 | 87,552 |
| 18 | STARLINK-AS Moscow, Russia AS34602 | 🇷🇺 RU | Резидентна | 9 | 78,848 |
| 19 | SEVEREN-TELECOM St.Petersburg, Russia AS24739 | 🇷🇺 RU | Резидентна | 72 | 75,776 |
| 20 | MACOMNET AS8470 | 🇷🇺 RU | Резидентна | 4 | 73,728 |
| 21 | CREDO-TELECOM AS5523 | 🇷🇺 RU | Резидентна | 11 | 71,680 |
| 22 | KURSKTELECOM-AS CUSTOMERS AS42277 | 🇷🇺 RU | Резидентна | 7 | 71,680 |
| 23 | MTS-PENZA-AS AS35728 | 🇷🇺 RU | Мобільний оператор | 6 | 66,560 |
| 24 | JINR-AS JINRHEPNET AS2875 | 🇷🇺 RU | Резидентна | 1 | 65,536 |
| 25 | URAL Ural Regional Net AS5563 | 🇷🇺 RU | Резидентна | 19 | 64,000 |
| 26 | ROSNET-AS OJSC Rosnet AS6863 | 🇷🇺 RU | Резидентна | 11 | 61,696 |
| 27 | IV-TELECOM-AS AS47241 | 🇷🇺 RU | Резидентна | 6 | 58,368 |
| 28 | TELENET-AS Teleset Service LLC AS35154 | 🇷🇺 RU | Резидентна | 113 | 57,344 |
| 29 | SOVINTEL-EF-AS Uralrelcom Net AS3253 | 🇷🇺 RU | Резидентна | 19 | 56,832 |
| 30 | CRELCOM-NET AS6789 | 🇷🇺 RU | Резидентна | 49 | 49,920 |
| 31 | MTS-FBN-SIBERIA-AS AS30922 | 🇷🇺 RU | Мобільний оператор | 15 | 48,896 |
| 32 | CTCNET-AS PJSC Rostelecom. Moscow branch AS25515 | 🇷🇺 RU | Резидентна | 13 | 46,592 |
| 33 | ALANIA-AS PJSC Rostelecom. North… AS42362 | 🇷🇺 RU | Резидентна | 8 | 46,592 |
| 34 | ORIONNET-KRK AS31257 | 🇷🇺 RU | Резидентна | 11 | 46,336 |
| 35 | VTT-AS ISP, Saratov, Russia AS15974 | 🇷🇺 RU | Резидентна | 12 | 45,312 |
| 36 | KAMENSKTEL-AS Pobedy Str.37b… AS39812 | 🇷🇺 RU | Резидентна | 8 | 41,984 |
| 37 | RADIONET-AS Vodocomfort AS42132 | 🇷🇺 RU | Резидентна | 22 | 41,984 |
| 38 | KMTN-AS AS44507 | 🇷🇺 RU | Мобільний оператор | 10 | 41,984 |
| 39 | NAUKANET-AS BACKBONE AS of Nauka-Svyaz AS8641 | 🇷🇺 RU | Резидентна | 33 | 41,728 |
| 40 | SANDY MTS Nizhniy Novgorod, Russia AS8580 | 🇷🇺 RU | Мобільний оператор | 9 | 41,216 |
| 41 | RDTC-AS RDTC Autonomous System ISP at… AS29072 | 🇷🇺 RU | Резидентна | 7 | 39,936 |
| 42 | CITYTELECOM-AS Filanco LTD AS29076 | 🇷🇺 RU | Резидентна | 51 | 37,888 |
| 43 | TEL-NET-AS AS31430 | 🇷🇺 RU | Резидентна | 28 | 37,632 |
| 44 | SEVEREN-TELECOM_TRANSIT SEVEREN-TELECOM AS35000 | 🇷🇺 RU | Резидентна | 28 | 36,864 |
| 45 | BAIKALTRANSTELECOM Irkutsk, Russia AS12688 | 🇷🇺 RU | Резидентна | 6 | 35,840 |
| 46 | ROSTOV-TELEGRAF-AS PJSC Rostelecom… AS21479 | 🇷🇺 RU | Резидентна | 9 | 34,560 |
| 47 | ISPIRIA-AS AS212667 | 🇷🇺 RU | Резидентна | 85 | 33,024 |
| 48 | PJSC Rostelecom. Blagoveschensk branch AS34137 | 🇷🇺 RU | Резидентна | 13 | 32,512 |
| 49 | OCTOPUSNET-AS AS44724 | 🇷🇺 RU | Резидентна | 12 | 31,744 |
| 50 | TAHIONISP-AS AS35032 | 🇷🇺 RU | Резидентна | 5 | 31,232 |
| 51 | FORATEC-AS Foratec Net AS31359 | 🇷🇺 RU | Резидентна | 8 | 29,952 |
| 52 | MTS AS39001 | 🇷🇺 RU | Мобільний оператор | 11 | 29,952 |
| 53 | SMOLTELECOM-NET AS44265 | 🇷🇺 RU | Резидентна | 5 | 29,696 |
| 54 | KANAL7-AS MTS PJSC, MR Sibir, Norilsk AS42087 | 🇷🇺 RU | Мобільний оператор | 7 | 26,880 |
| 55 | KVANT-TELECOM AS43727 | 🇷🇺 RU | Резидентна | 19 | 26,880 |
| 56 | ORNRU-AS Kvant-telecom uplink AS34629 | 🇷🇺 RU | Резидентна | 6 | 25,856 |
| 57 | ANNET AS50060 | 🇷🇺 RU | Резидентна | 4 | 25,600 |
| 58 | YARNET-AS AS197078 | 🇷🇺 RU | Резидентна | 11 | 25,600 |
| 59 | OSKOLNET-AS AS48475 | 🇷🇺 RU | Резидентна | 8 | 23,552 |
| 60 | PJSC Rostelecom. Yakutsk branch AS21487 | 🇷🇺 RU | Резидентна | 6 | 22,528 |
| 61 | LUGANET AS39728 | 🇷🇺 RU | Резидентна | 13 | 22,528 |
| 62 | MAXNET Russia AS8636 | 🇷🇺 RU | Резидентна | 12 | 22,016 |
| 63 | VSI-AS PJSC Rostelecom. Voronezh branch AS21017 | 🇷🇺 RU | Резидентна | 6 | 21,504 |
| 64 | IRTELCOM-AS AS43530 | 🇷🇺 RU | Резидентна | 6 | 21,504 |
| 65 | PJSC Rostelecom. Kamchatka branch AS34974 | 🇷🇺 RU | Резидентна | 12 | 21,248 |
| 66 | ASI-AS PJSC Rostelecom. Astrakhan branch AS35177 | 🇷🇺 RU | Резидентна | 11 | 21,248 |
| 67 | KCHR-AS PJSC Rostelecom… AS42548 | 🇷🇺 RU | Резидентна | 12 | 20,480 |
| 68 | GIGANET-UA-AS AS48330 | 🇷🇺 RU | Резидентна | 13 | 19,712 |
| 69 | MTS-CLOUD AS60490 | 🇷🇺 RU | Мобільний оператор | 30 | 19,712 |
| 70 | GASCOM-NET AS15757 | 🇷🇺 RU | Резидентна | 5 | 19,456 |
| 71 | SPACENET-AS Internet Service Provider AS34300 | 🇷🇺 RU | Резидентна | 6 | 18,944 |
| 72 | UNITEDNET AS39134 | 🇷🇺 RU | Резидентна | 33 | 18,944 |
| 73 | ASCOMTELTV MTS Belgorod branch AS197023 | 🇷🇺 RU | Мобільний оператор | 9 | 18,688 |
| 74 | TZTELECOM advertise with no-export… AS15672 | 🇷🇺 RU | Резидентна | 8 | 18,432 |
| 75 | INTERNET-PRO-AS AS44128 | 🇷🇺 RU | Резидентна | 15 | 17,664 |
| 76 | KUBTELECOM-AS AS12543 | 🇷🇺 RU | Резидентна | 3 | 17,408 |
| 77 | SUNLINK-AS Sunlink Telecom ISP, Tula… AS35401 | 🇷🇺 RU | Резидентна | 6 | 17,408 |
| 78 | HCN-NET AS51669 | 🇷🇺 RU | Резидентна | 6 | 17,408 |
| 79 | KAVKAZ-TRANSTELECOM-AS AS20870 | 🇷🇺 RU | Резидентна | 12 | 16,896 |
| 80 | MIPT-NET AS25100 | 🇷🇺 RU | Резидентна | 3 | 16,896 |
| 81 | RTSNET-AS AS6694 | 🇷🇺 RU | Резидентна | 8 | 16,640 |
| 82 | PJSC Rostelecom. Khabarovsk branch AS34584 | 🇷🇺 RU | Резидентна | 15 | 16,640 |
| 83 | LENSVYAZ PJSC Rostelecom Leningrad… AS12380 | 🇷🇺 RU | Резидентна | 3 | 16,384 |
| 84 | FORATEC-AS Foratec Net AS AS31425 | 🇷🇺 RU | Резидентна | 5 | 16,384 |
| 85 | VTELECOM-AS AS34896 | 🇷🇺 RU | Резидентна | 1 | 16,384 |
| 86 | GAZTELECOM-AS AS39045 | 🇷🇺 RU | Резидентна | 12 | 16,384 |
| 87 | ARBITAL-AS Arbital ISP AS44068 | 🇷🇺 RU | Резидентна | 1 | 16,384 |
| 88 | TELECOM-NETWORKS-AS AS49136 | 🇷🇺 RU | Резидентна | 5 | 16,384 |
| 89 | SKATISP AS49483 | 🇷🇺 RU | Резидентна | 2 | 16,384 |
| 90 | IIP-NET-AS5429 AS5429 | 🇷🇺 RU | Резидентна | 7 | 16,128 |
| 91 | IVTELECOM-AS PJSC Rostelecom. Ivanovo… AS24699 | 🇷🇺 RU | Резидентна | 6 | 16,128 |
| 92 | RUSCOMP-AS Russian company LLC… AS15493 | 🇷🇺 RU | Резидентна | 17 | 15,872 |
| 93 | KLGELECS-AS PJSC Rostelecom. Kaluga… AS15468 | 🇷🇺 RU | Резидентна | 8 | 15,104 |
| 94 | DAVYDOV-NET AS44533 | 🇷🇺 RU | Резидентна | 16 | 15,104 |
| 95 | VNET-LLC-AS AS56690 | 🇷🇺 RU | Резидентна | 15 | 14,848 |
| 96 | CITYTELECOM-MSK AS3175 | 🇷🇺 RU | Резидентна | 21 | 14,592 |
| 97 | HYPERNET-AS AS39775 | 🇷🇺 RU | Резидентна | 5 | 14,592 |
| 98 | IZHNET-AS AS35558 | 🇷🇺 RU | Резидентна | 5 | 14,336 |
| 99 | KBT-AS OJSC Kabbalktelekom AS43132 | 🇷🇺 RU | Резидентна | 4 | 14,336 |
| 100 | VSEVNET-AS AS44882 | 🇷🇺 RU | Резидентна | 2 | 14,336 |
| 101 | CISP-AS AS59793 | 🇷🇺 RU | Резидентна | 9 | 14,336 |
| 102 | CITYTELENET AS196797 | 🇷🇺 RU | Резидентна | 12 | 14,336 |
| 103 | TELESET-KAZAN PJSC Rostelecom. Kazan… AS24810 | 🇷🇺 RU | Резидентна | 15 | 13,824 |
| 104 | CTCTVER PJSC Rostelecom. Tver branch AS21378 | 🇷🇺 RU | Резидентна | 11 | 13,312 |
| 105 | NORILSK-TELECOM-AS AS33871 | 🇷🇺 RU | Резидентна | 8 | 13,312 |
| 106 | PRIDENET-AS Nizhnevartovsk, Russia AS38934 | 🇷🇺 RU | Резидентна | 3 | 13,312 |
| 107 | VLTELECOM AS47119 | 🇷🇺 RU | Резидентна | 6 | 13,312 |
| 108 | ALFANETTELECOM-AS AS47954 | 🇷🇺 RU | Резидентна | 9 | 13,312 |
| 109 | TOMGATE-AS Internet Service Provider… AS49814 | 🇷🇺 RU | Резидентна | 6 | 13,312 |
| 110 | BELSVYAZ-AS PJSC Rostelecom. Belgorod… AS29456 | 🇷🇺 RU | Резидентна | 10 | 12,800 |
| 111 | VEGA-NET-AS AS51515 | 🇷🇺 RU | Резидентна | 3 | 12,800 |
| 112 | PROMTELECOM-AS AS196638 | 🇷🇺 RU | Резидентна | 14 | 12,800 |
| 113 | AGTELECOM-AS AS9110 | 🇷🇺 RU | Резидентна | 9 | 12,544 |
| 114 | RASCOM-AS CJSC RASCOM ISP AS20764 | 🇷🇺 RU | Резидентна | 7 | 12,544 |
| 115 | NODEX-AS NODEX Fiber Optic Network… AS29329 | 🇷🇺 RU | Резидентна | 7 | 12,544 |
| 116 | COSMOS-SN-AS SpaceNet AS5386 | 🇷🇺 RU | Резидентна | 2 | 12,288 |
| 117 | SAMARA-TELECOM-AS AS16043 | 🇷🇺 RU | Резидентна | 2 | 12,288 |
| 118 | TELECOMRUNET AS50716 | 🇷🇺 RU | Резидентна | 7 | 12,288 |
| 119 | KGS-NET AS57128 | 🇷🇺 RU | Резидентна | 8 | 12,288 |
| 120 | MTS-CLOUD-A AS209024 | 🇷🇺 RU | Мобільний оператор | 23 | 12,288 |
| 121 | MTSNET Moscow, Russia AS13174 | 🇷🇺 RU | Мобільний оператор | 7 | 11,520 |
| 122 | MRBD-AS PJSC Rostelecom. Magadan branch AS34205 | 🇷🇺 RU | Резидентна | 9 | 11,520 |
| 123 | YURGATELEKOM-AS AS25880 | 🇷🇺 RU | Резидентна | 5 | 11,264 |
| 124 | RENET-COM-AS RENET COM Autonomous System AS30936 | 🇷🇺 RU | Резидентна | 5 | 11,264 |
| 125 | NEOTELECOM-AS AS44417 | 🇷🇺 RU | Резидентна | 4 | 11,264 |
| 126 | ASN-YARTELECOM PJSC Rostelecom… AS13118 | 🇷🇺 RU | Резидентна | 21 | 11,008 |
| 127 | DEBRYANSK-AS-1 PJSC Rostelecom. Bryansk… AS34267 | 🇷🇺 RU | Резидентна | 5 | 10,752 |
| 128 | BIGTELECOM-AS AS35810 | 🇷🇺 RU | Резидентна | 4 | 10,752 |
| 129 | MNGTNET AS199274 | 🇷🇺 RU | Резидентна | 4 | 10,752 |
| 130 | RT-TMB-AS PJSC Rostelecom. Tambov branch AS13056 | 🇷🇺 RU | Резидентна | 8 | 10,496 |
| 131 | MTS-KURGAN-AS AS43148 | 🇷🇺 RU | Мобільний оператор | 7 | 10,496 |
| 132 | INFOLINK-AS PJSC Rostelecom. Technical… AS34892 | 🇷🇺 RU | Резидентна | 4 | 10,240 |
| 133 | KOLPINONET-AS AS47211 | 🇷🇺 RU | Резидентна | 2 | 10,240 |
| 134 | IRNET-AS LTD SPUTNIK AS48739 | 🇷🇺 RU | Резидентна | 10 | 10,240 |
| 135 | ELCOM-ISP-AS PJSC Rostelecom. Vladimir… AS34168 | 🇷🇺 RU | Резидентна | 8 | 9,984 |
| 136 | FEONET-AS AS12403 | 🇷🇺 RU | Резидентна | 5 | 9,728 |
| 137 | SEANET-AS Russia, Saint-Petersburg AS31444 | 🇷🇺 RU | Резидентна | 5 | 9,728 |
| 138 | EVPANET-AS AS43936 | 🇷🇺 RU | Резидентна | 4 | 9,728 |
| 139 | RAMBLER-TELECOM-AS AS24638 | 🇷🇺 RU | Резидентна | 3 | 9,472 |
| 140 | ERTELECOM-DC-AS AS31483 | 🇷🇺 RU | Резидентна | 9 | 9,472 |
| 141 | MALNET-AS AS47156 | 🇷🇺 RU | Резидентна | 8 | 9,472 |
| 142 | INTELCOM AS57251 | 🇷🇺 RU | Резидентна | 11 | 9,472 |
| 143 | E-STYLEISP-AS AS20655 | 🇷🇺 RU | Резидентна | 3 | 9,216 |
| 144 | TLK-AS PJSC Rostelecom. Technical Team AS29069 | 🇷🇺 RU | Резидентна | 5 | 9,216 |
| 145 | SAMTELECOM-AS AS31275 | 🇷🇺 RU | Резидентна | 2 | 9,216 |
| 146 | PTKOM-AS PortTelekom Autonomous system AS34470 | 🇷🇺 RU | Резидентна | 5 | 9,216 |
| 147 | BALTTELECOM-AS AS35239 | 🇷🇺 RU | Резидентна | 2 | 9,216 |
| 148 | SATURNTELECOM AS39586 | 🇷🇺 RU | Резидентна | 4 | 9,216 |
| 149 | UNIVERSUMNET-AS AS48822 | 🇷🇺 RU | Резидентна | 2 | 9,216 |
| 150 | TINET-AS AS49350 | 🇷🇺 RU | Резидентна | 5 | 9,216 |
| 151 | VAINAHTELECOM-AS AS49724 | 🇷🇺 RU | Резидентна | 6 | 9,216 |
| 152 | ASSVIFTTELECOM AS51592 | 🇷🇺 RU | Резидентна | 3 | 9,216 |
| 153 | TRANSNEFT-TELECOM-AS Moscow Russia AS60388 | 🇷🇺 RU | Резидентна | 2 | 9,216 |
| 154 | NETIS-AS NETIS TELECOM ISP, Yaroslavl… AS25592 | 🇷🇺 RU | Резидентна | 2 | 8,704 |
| 155 | DAGSV-AS PJSC Rostelecom. Daghestan… AS43574 | 🇷🇺 RU | Резидентна | 3 | 8,704 |
| 156 | MIPT MIPT-NET AS5467 | 🇷🇺 RU | Резидентна | 2 | 8,448 |
| 157 | TOTCOM-AS OJSC VolgaTelecom AS8249 | 🇷🇺 RU | Резидентна | 4 | 8,448 |
| 158 | MTS-IVANOVO-AS AS34351 | 🇷🇺 RU | Мобільний оператор | 6 | 8,448 |
| 159 | SKHDSV-AS PJSC Rostelecom. Sakhalin… AS8443 | 🇷🇺 RU | Резидентна | 1 | 8,192 |
| 160 | DATAFORCE-AS Internet Service Provider AS8515 | 🇷🇺 RU | Резидентна | 1 | 8,192 |
| 161 | ELKATEL-AS PJSC Rostelecom. Moscow… AS8557 | 🇷🇺 RU | Резидентна | 1 | 8,192 |
| 162 | AS_TULATEL OJSC CenterTelecom AS8675 | 🇷🇺 RU | Резидентна | 3 | 8,192 |
| 163 | BURNET-AS OJSC National Cable Networks AS8828 | 🇷🇺 RU | Резидентна | 1 | 8,192 |
| 164 | CTK-NET-AS AS13095 | 🇷🇺 RU | Резидентна | 1 | 8,192 |
| 165 | ZEBRA-AS PJSC Rostelecom. Technical Team AS15934 | 🇷🇺 RU | Резидентна | 4 | 8,192 |
| 166 | NOVGORODTELECOM-AS TELESET LLC AS24789 | 🇷🇺 RU | Резидентна | 2 | 8,192 |
| 167 | CYBERNET AS25096 | 🇷🇺 RU | Резидентна | 1 | 8,192 |
| 168 | TTCNET AS28775 | 🇷🇺 RU | Резидентна | 3 | 8,192 |
| 169 | MR-SIB-MTSAS MR Sibir AS28884 | 🇷🇺 RU | Мобільний оператор | 7 | 8,192 |
| 170 | VELNET-TELECOM-AS1 AS30854 | 🇷🇺 RU | Резидентна | 1 | 8,192 |
| 171 | SMOLENSK-AS PJSC Rostelecom. Smolensk… AS35125 | 🇷🇺 RU | Резидентна | 5 | 8,192 |
| 172 | WTCMOSCOW-NET-AS AS39376 | 🇷🇺 RU | Резидентна | 2 | 8,192 |
| 173 | GARANT-PARK-INTERNET AS47196 | 🇷🇺 RU | Резидентна | 7 | 8,192 |
| 174 | BITRACE-TELECOM AS49893 | 🇷🇺 RU | Резидентна | 2 | 8,192 |
| 175 | FORCELINE-AS Forceline ISP AS51343 | 🇷🇺 RU | Резидентна | 1 | 8,192 |
| 176 | GSPNET-AS AS51891 | 🇷🇺 RU | Резидентна | 1 | 8,192 |
| 177 | DANCER-AS DANCER ISP AS AS52015 | 🇷🇺 RU | Резидентна | 1 | 8,192 |
| 178 | ASZHIGULI-NET AS56407 | 🇷🇺 RU | Резидентна | 1 | 8,192 |
| 179 | ASKASPIYTELEKOM AS57333 | 🇷🇺 RU | Резидентна | 1 | 8,192 |
| 180 | INECO_AS JSC Telecommunication Company AS12730 | 🇷🇺 RU | Резидентна | 3 | 7,936 |
| 181 | ASN-MELS-MURMANELECTROSVIAZ PJSC… AS24783 | 🇷🇺 RU | Резидентна | 4 | 7,936 |
| 182 | CTC-OREL-AS PJSC Rostelecom. Orel branch AS41134 | 🇷🇺 RU | Резидентна | 5 | 7,936 |
| 183 | KVANT-TELECOM-AS AS44604 | 🇷🇺 RU | Резидентна | 14 | 7,936 |
| 184 | ASTENETATELEKOM AS59595 | 🇷🇺 RU | Резидентна | 4 | 7,680 |
| 185 | TELECOM-MPK AS44927 | 🇷🇺 RU | Резидентна | 9 | 7,424 |
| 186 | CSTNET AS62429 | 🇷🇺 RU | Резидентна | 7 | 7,424 |
| 187 | SUDAK-NET AS197628 | 🇷🇺 RU | Резидентна | 9 | 7,424 |
| 188 | PRTNET-AS AS34703 | 🇷🇺 RU | Резидентна | 4 | 7,168 |
| 189 | FANNET AS39256 | 🇷🇺 RU | Резидентна | 4 | 7,168 |
| 190 | TVK-AS MTS Kursk AS43038 | 🇷🇺 RU | Мобільний оператор | 8 | 7,168 |
| 191 | RTC-ORENBURG-AS MTS Orenburg AS48612 | 🇷🇺 RU | Мобільний оператор | 11 | 7,168 |
| 192 | RSNET-AS RSNET AS8291 | 🇷🇺 RU | Резидентна | 4 | 6,912 |
| 193 | SATISNET-AS JSC Satis-TL-94 is a… AS29304 | 🇷🇺 RU | Резидентна | 4 | 6,912 |
| 194 | RU-PERMTELECOM AS39735 | 🇷🇺 RU | Резидентна | 8 | 6,912 |
| 195 | TELECOMMUNICATIONS21CENTURY AS197394 | 🇷🇺 RU | Резидентна | 2 | 6,912 |
| 196 | SEVEREN-MSK-NET AS43267 | 🇷🇺 RU | Резидентна | 7 | 6,656 |
| 197 | MIXTELECOM-AS AS57487 | 🇷🇺 RU | Резидентна | 7 | 6,656 |
| 198 | PVONET-AS AS61308 | 🇷🇺 RU | Резидентна | 7 | 6,400 |
| 199 | ASSKYNETWORK FGAOU_VO_KAI AS31566 | 🇷🇺 RU | Резидентна | 9 | 6,144 |
| 200 | ISTRANET-AS Istranet LLC AS AS42291 | 🇷🇺 RU | Резидентна | 3 | 6,144 |
Як побудовано цю сторінку
Тип мережі визначається за назвою ASn у реєстрі (слова на кшталт telecom, broadband, cable, mobile позначають її як резидентного провайдера або оператора), діапазони — з даних маршрутизації iptoasn, розташування — з DB-IP Lite (CC BY 4.0), а перевірка на дата-центр — за відкритим списком дата-центрів. Числа перераховуються щодня.