AS16509 AMAZON-02
- registrant
- Amazon.com, Inc.
- routing
- AWS RPKI Management POC
- routing
- IP Routing
- abuse
- Amazon EC2 Abuse
IPv4 prefixes
Page 1| CIDR | First address | Last address | Addresses |
|---|---|---|---|
| 1.44.96.0/24 | 1.44.96.0 | 1.44.96.255 | 256 |
| 1.118.3.0/24 | 1.118.3.0 | 1.118.3.255 | 256 |
| 1.178.1.0/24 | 1.178.1.0 | 1.178.1.255 | 256 |
| 1.178.7.0/24 | 1.178.7.0 | 1.178.15.255 | 2,304 |
| 1.178.17.0/24 | 1.178.17.0 | 1.178.29.255 | 3,328 |
| 1.178.31.0/24 | 1.178.31.0 | 1.178.31.255 | 256 |
| 1.178.64.0/23 | 1.178.64.0 | 1.178.65.255 | 512 |
| 1.178.81.0/24 | 1.178.81.0 | 1.178.81.255 | 256 |
| 1.178.86.0/23 | 1.178.86.0 | 1.178.95.255 | 2,560 |
| 1.178.100.0/22 | 1.178.100.0 | 1.178.111.255 | 3,072 |
| 1.178.144.0/20 | 1.178.144.0 | 1.178.168.255 | 6,400 |
| 1.178.172.0/23 | 1.178.172.0 | 1.178.174.255 | 768 |
| 1.178.180.0/22 | 1.178.180.0 | 1.178.183.255 | 1,024 |
| 1.179.2.0/23 | 1.179.2.0 | 1.179.3.255 | 512 |
| 1.179.14.0/23 | 1.179.14.0 | 1.179.15.255 | 512 |
| 1.179.24.0/21 | 1.179.24.0 | 1.179.39.255 | 4,096 |
| 1.179.52.0/22 | 1.179.52.0 | 1.179.61.255 | 2,560 |
| 1.179.64.0/21 | 1.179.64.0 | 1.179.71.255 | 2,048 |
| 1.179.80.0/21 | 1.179.80.0 | 1.179.87.255 | 2,048 |
| 1.179.100.0/22 | 1.179.100.0 | 1.179.111.255 | 3,072 |
| 2.37.111.0/24 | 2.37.111.0 | 2.37.111.255 | 256 |
| 2.59.57.0/24 | 2.59.57.0 | 2.59.57.255 | 256 |
| 2.255.190.0/23 | 2.255.190.0 | 2.255.191.255 | 512 |
| 3.0.0.0/15 | 3.0.0.0 | 3.2.0.255 | 131,328 |
| 3.2.1.0/24 | 3.2.1.0 | 3.2.63.255 | 16,128 |
| 3.2.66.0/23 | 3.2.66.0 | 3.2.73.255 | 2,048 |
| 3.2.75.0/24 | 3.2.75.0 | 3.2.84.255 | 2,560 |
| 3.2.85.0/24 | 3.2.85.0 | 3.2.98.255 | 3,584 |
| 3.2.101.0/24 | 3.2.101.0 | 3.2.102.255 | 512 |
| 3.2.104.0/23 | 3.2.104.0 | 3.2.105.255 | 512 |
| 3.2.106.0/23 | 3.2.106.0 | 3.3.31.255 | 46,592 |
| 3.3.32.0/19 | 3.3.32.0 | 3.4.8.255 | 59,648 |
| 3.4.10.0/23 | 3.4.10.0 | 3.4.23.255 | 3,584 |
| 3.4.28.0/22 | 3.4.28.0 | 3.4.255.255 | 58,368 |
| 3.5.32.0/22 | 3.5.32.0 | 3.5.38.255 | 1,792 |
| 3.5.39.0/24 | 3.5.39.0 | 3.5.42.255 | 1,024 |
| 3.5.43.0/24 | 3.5.43.0 | 3.5.46.255 | 1,024 |
| 3.5.47.0/24 | 3.5.47.0 | 3.5.48.255 | 512 |
| 3.5.49.0/24 | 3.5.49.0 | 3.5.50.255 | 512 |
| 3.5.51.0/24 | 3.5.51.0 | 3.5.54.255 | 1,024 |
| 3.5.55.0/24 | 3.5.55.0 | 3.5.58.255 | 1,024 |
| 3.5.59.0/24 | 3.5.59.0 | 3.5.62.255 | 1,024 |
| 3.5.63.0/24 | 3.5.63.0 | 3.5.111.255 | 12,544 |
| 3.5.112.0/21 | 3.5.112.0 | 3.5.122.255 | 2,816 |
| 3.5.123.0/24 | 3.5.123.0 | 3.5.123.255 | 256 |
| 3.5.124.0/22 | 3.5.124.0 | 3.5.169.255 | 11,776 |
| 3.5.170.0/23 | 3.5.170.0 | 3.5.174.255 | 1,280 |
| 3.5.175.0/24 | 3.5.175.0 | 3.5.178.255 | 1,024 |
| 3.5.179.0/24 | 3.5.179.0 | 3.5.182.255 | 1,024 |
| 3.5.183.0/24 | 3.5.183.0 | 3.5.194.255 | 3,072 |
| 3.5.195.0/24 | 3.5.195.0 | 3.5.198.255 | 1,024 |
| 3.5.199.0/24 | 3.5.199.0 | 3.5.206.255 | 2,048 |
| 3.5.207.0/24 | 3.5.207.0 | 3.5.218.255 | 3,072 |
| 3.5.219.0/24 | 3.5.219.0 | 3.5.226.255 | 2,048 |
| 3.5.227.0/24 | 3.5.227.0 | 3.5.234.255 | 2,048 |
| 3.5.235.0/24 | 3.5.235.0 | 3.5.242.255 | 2,048 |
| 3.5.243.0/24 | 3.5.243.0 | 3.5.246.255 | 1,024 |
| 3.5.247.0/24 | 3.5.247.0 | 3.5.250.255 | 1,024 |
| 3.5.251.0/24 | 3.5.251.0 | 3.5.254.255 | 1,024 |
| 3.5.255.0/24 | 3.5.255.0 | 3.29.255.255 | 1,573,120 |
| 3.33.0.0/19 | 3.33.0.0 | 3.33.47.255 | 12,288 |
| 3.33.64.0/18 | 3.33.64.0 | 3.41.127.255 | 540,672 |
| 3.42.0.0/15 | 3.42.0.0 | 3.45.63.255 | 212,992 |
| 3.45.128.0/17 | 3.45.128.0 | 3.79.255.255 | 2,260,992 |
| 3.96.0.0/14 | 3.96.0.0 | 3.99.255.255 | 262,144 |
| 3.100.0.0/14 | 3.100.0.0 | 3.115.255.255 | 1,048,576 |
| 3.116.0.0/14 | 3.116.0.0 | 3.160.79.255 | 2,904,064 |
| 3.160.80.0/20 | 3.160.80.0 | 3.161.67.255 | 62,464 |
| 3.161.68.0/22 | 3.161.68.0 | 3.161.85.255 | 4,608 |
| 3.161.86.0/23 | 3.161.86.0 | 3.161.100.255 | 3,840 |
| 3.161.101.0/24 | 3.161.101.0 | 3.161.115.255 | 3,840 |
| 3.161.116.0/22 | 3.161.116.0 | 3.161.160.255 | 11,520 |
| 3.161.161.0/24 | 3.161.161.0 | 3.161.175.255 | 3,840 |
| 3.161.176.0/21 | 3.161.176.0 | 3.161.190.255 | 3,840 |
| 3.161.191.0/24 | 3.161.191.0 | 3.161.205.255 | 3,840 |
| 3.161.206.0/23 | 3.161.206.0 | 3.161.220.255 | 3,840 |
| 3.161.221.0/24 | 3.161.221.0 | 3.161.235.255 | 3,840 |
| 3.161.236.0/22 | 3.161.236.0 | 3.162.10.255 | 7,936 |
| 3.162.11.0/24 | 3.162.11.0 | 3.162.45.255 | 8,960 |
| 3.162.46.0/23 | 3.162.46.0 | 3.162.60.255 | 3,840 |
| 3.162.61.0/24 | 3.162.61.0 | 3.162.75.255 | 3,840 |
| 3.162.76.0/22 | 3.162.76.0 | 3.162.120.255 | 11,520 |
| 3.162.121.0/24 | 3.162.121.0 | 3.162.135.255 | 3,840 |
| 3.162.136.0/21 | 3.162.136.0 | 3.162.150.255 | 3,840 |
| 3.162.151.0/24 | 3.162.151.0 | 3.162.165.255 | 3,840 |
| 3.162.166.0/23 | 3.162.166.0 | 3.162.180.255 | 3,840 |
| 3.162.181.0/24 | 3.162.181.0 | 3.162.195.255 | 3,840 |
| 3.162.196.0/22 | 3.162.196.0 | 3.162.210.255 | 3,840 |
| 3.162.211.0/24 | 3.162.211.0 | 3.162.240.255 | 7,680 |
| 3.162.241.0/24 | 3.162.241.0 | 3.162.255.255 | 3,840 |
| 3.163.0.0/20 | 3.163.0.0 | 3.163.30.255 | 7,936 |
| 3.163.31.0/24 | 3.163.31.0 | 3.163.45.255 | 3,840 |
| 3.163.46.0/23 | 3.163.46.0 | 3.163.60.255 | 3,840 |
| 3.163.61.0/24 | 3.163.61.0 | 3.163.75.255 | 3,840 |
| 3.163.76.0/22 | 3.163.76.0 | 3.163.120.255 | 11,520 |
| 3.163.121.0/24 | 3.163.121.0 | 3.163.135.255 | 3,840 |
| 3.163.136.0/21 | 3.163.136.0 | 3.163.175.255 | 10,240 |
| 3.163.176.0/21 | 3.163.176.0 | 3.163.190.255 | 3,840 |
| 3.163.191.0/24 | 3.163.191.0 | 3.163.205.255 | 3,840 |
| 3.163.206.0/23 | 3.163.206.0 | 3.163.220.255 | 3,840 |
IPv6 prefixes
2001:468:1f10::/47 · 2001:468:1f66::/48 · 2001:4f8:b::/48 · 2001:4f8:11::/48 · 2001:678:264::/48 · 2001:678:890::/48 · 2001:678:934::/48 · 2001:678:f64::/48 · 2001:67c:b4::/48 · 2001:67c:144::/48 · 2001:67c:bf0::/48 · 2001:67c:e0c::/48 · 2001:67c:12b4::/48 · 2001:67c:2c3c::/48 · 2001:67c:2ccc::/48 · 2001:dc1::/48 · 2001:df2:b740::/48 · 2001:df2:f8c0::/48 · 2001:df3:aac0::/48 · 2001:df5:fd40::/48 · 2001:43ff:d000::/48 · 2400:6500::/32 · 2400:6500:ff01::/40 · 2400:6700::/32 · 2400:6700:ff01::/40 · 2400:7aa0:2703::/44 · 2400:9920::/32 · 2400:a4a0:30::/48 · 2400:a4a0:41::/46 · 2400:a4a0:a100::/48 · 2400:a4a0:aaa2::/48 · 2400:a4a0:aaa4::/47 · 2400:a4a0:b100::/48 · 2401:1d80:3000::/43 · 2401:1d80:3020::/43 · 2401:1d80:3100::/43 · 2401:1d80:3120::/43 · 2401:1d80:3200::/43 · 2401:1d80:3220::/43 · 2401:1d80:32fd::/39 · 2401:1d80:3320::/43 · 2401:1d80:4000::/43 · 2401:1d80:4020::/45 · 2401:1d80:4030::/46 · 2401:1d80:4100::/43 · 2401:1d80:4120::/45 · 2401:1d80:4130::/46 · 2401:1d80:4200::/43 · 2401:1d80:4220::/45 · 2401:1d80:4230::/46