Autonomous systems
Browse autonomous systems by size and country: name, type, prefix count and address space, from public routing data.
🇭🇰 Hong Kong SAR China
200All
| ASN | Name | Country | Network type | IPv4 prefixes | IPv4 addresses |
|---|---|---|---|---|---|
| AS4760 | HKTIMS-AP - HKT Limited | 🇭🇰 HK | Unclassified network | 207 | 1,828,352 |
| AS9304 | HUTCHISON-AS-AP - HGC Global Communications Limited | 🇭🇰 HK | Residential | 764 | 1,804,282 |
| AS9269 | HKBN-AS-AP - Hong Kong Broadband Network Ltd. | 🇭🇰 HK | Residential | 146 | 1,524,736 |
| AS4637 | ASN-TELSTRA-GLOBAL - Telstra Global | 🇭🇰 HK | Unclassified network | 340 | 1,231,872 |
| AS136907 | HWCLOUDS-AS-AP - HUAWEI CLOUDS | 🇭🇰 HK | Datacenter / hosting | 138 | 1,145,856 |
| AS17561 | LCS-AS-AP - LARUS Limited | 🇭🇰 HK | Unclassified network | 365 | 1,015,808 |
| AS3491 | PCCWG-APAC-HK - PCCW Global (HK) Ltd. | 🇭🇰 HK | Unclassified network | 227 | 707,328 |
| AS4515 | PCCW-AS-AP - PCCW IMS Ltd (PCCW Business Internet Access) | 🇭🇰 HK | Residential | 251 | 542,464 |
| AS132839 | POWERLINE-AS-AP - POWER LINE DATACENTER | 🇭🇰 HK | Datacenter / hosting | 139 | 532,224 |
| AS17924 | SMARTONE-MB-AS-AP - SmarTone Mobile Communications Ltd | 🇭🇰 HK | Mobile carrier | 14 | 463,872 |
| AS9381 | HKBNES-AS-AP - HKBN Enterprise Solutions HK Limited | 🇭🇰 HK | Unclassified network | 189 | 443,392 |
| AS9908 | HKCABLE2-HK-AP - HK Cable TV Ltd | 🇭🇰 HK | Residential | 11 | 361,984 |
| AS134548 | DXTL-HK - DXTL Tseung Kwan O Service | 🇭🇰 HK | Unclassified network | 82 | 292,096 |
| AS134175 | SH2206-AP - UNIT A17,9/F SILVERCORP INT'L TOWER 707-713 NATHAN RD | 🇭🇰 HK | Unclassified network | 23 | 287,488 |
| AS4058 | CITICTEL-CPC-AS4058 - CITIC Telecom International CPC Limited | 🇭🇰 HK | Residential | 103 | 265,984 |
| AS58658 | DXTL-AS-AP - DXTL | 🇭🇰 HK | Unclassified network | 38 | 241,664 |
| AS9293 | HKNet-vIPNet - NTT Com Asia Limited | 🇭🇰 HK | Residential | 52 | 207,878 |
| AS135097 | MYCLOUD-AS-AP - LUOGELANG (FRANCE) LIMITED | 🇭🇰 HK | Datacenter / hosting | 19 | 195,328 |
| AS135377 | UCLOUD-HK-AS-AP - UCLOUD INFORMATION TECHNOLOGY (HK) LIMITED | 🇭🇰 HK | Datacenter / hosting | 110 | 193,792 |
| AS142200 | NETNOVA-AS-AP - Netnova Limited | 🇭🇰 HK | Unclassified network | 5 | 192,768 |
| AS152194 | CTGSERVERLIMITED-AS-AP - CTG Server Limited | 🇭🇰 HK | Datacenter / hosting | 119 | 188,414 |
| AS58453 | CMI-INT-HK - China Mobile International Limited | 🇭🇰 HK | Mobile carrier | 40 | 187,136 |
| AS10103 | HKBN-AS-AP - HK Broadband Network Ltd. | 🇭🇰 HK | Residential | 122 | 178,944 |
| AS137872 | PEOPLESPHONE-HK - China Mobile Hong Kong Company Limited | 🇭🇰 HK | Mobile carrier | 26 | 162,816 |
| AS139880 | OWGELS-AS-AP - OWGELS INTERNATIONAL CO., LIMITED | 🇭🇰 HK | Unclassified network | 20 | 147,968 |
| AS142286 | HKIDC-AS-AP - LUOGELANG (FRANCE) LIMITED | 🇭🇰 HK | Unclassified network | 9 | 131,072 |
| AS17444 | HKBNESL-AS-AP - HKBN Enterprise Solutions Limited | 🇭🇰 HK | Unclassified network | 89 | 124,160 |
| AS140227 | HKCICL-AS-AP - Hong Kong Communications International Co., Limited | 🇭🇰 HK | Residential | 42 | 121,088 |
| AS152179 | GCNL-AS-AP - GLOBAL COMMUNICATION NETWORK LIMITED | 🇭🇰 HK | Unclassified network | 226 | 118,016 |
| AS138415 | YANCYLIMITED-AS-HK - Yancy Limited | 🇭🇰 HK | Unclassified network | 74 | 111,872 |
| AS45753 | NETSEC-HK - Netsec Limited | 🇭🇰 HK | Unclassified network | 53 | 105,728 |
| AS138915 | KAOPU-HK - Kaopu Cloud HK Limited | 🇭🇰 HK | Datacenter / hosting | 117 | 104,192 |
| AS131274 | CYPRESSTEL-HK - Cypresstel Global Network | 🇭🇰 HK | Unclassified network | 35 | 99,584 |
| AS154177 | LIGHT4-AS-AP - LIGHT NODE LIMITED | 🇭🇰 HK | Unclassified network | 81 | 99,328 |
| AS137951 | ASLINE-AS-AP - ASLINE LIMITED | 🇭🇰 HK | Unclassified network | 24 | 96,256 |
| AS55933 | CLOUDIE-AS-AP - Cloudie Limited | 🇭🇰 HK | Datacenter / hosting | 106 | 87,040 |
| AS9729 | IS-AP - iAdvantage Limited | 🇭🇰 HK | Unclassified network | 42 | 84,992 |
| AS4528 | HKU-AS-HK - The University of Hong Kong | 🇭🇰 HK | Education | 5 | 83,712 |
| AS4158 | CITYUNI-AS-AP - City University of Hong Kong | 🇭🇰 HK | Education | 7 | 82,976 |
| AS4616 | HKPOLYU-HK - The Hong Kong Polytechnic University | 🇭🇰 HK | Education | 6 | 82,944 |
| AS3363 | HKUST-AS-HK - Hong Kong University of Science and Technology | 🇭🇰 HK | Education | 7 | 79,616 |
| AS9925 | HKTDCS-AS-AP - VDC Powerbase Hong Kong Data Centers Limited | 🇭🇰 HK | Datacenter / hosting | 22 | 75,520 |
| AS138995 | ANTBOX1-AS-AP - Antbox Networks Limited | 🇭🇰 HK | Unclassified network | 42 | 74,496 |
| AS4605 | ERX-HKBUNET - Hong Kong Baptist University | 🇭🇰 HK | Education | 6 | 74,240 |
| AS3661 | ERX-CUHKNET - The Chinese University of Hong Kong | 🇭🇰 HK | Education | 7 | 73,984 |
| AS133199 | SONDERCLOUDLIMITED-AS-AP - SonderCloud Limited | 🇭🇰 HK | Datacenter / hosting | 29 | 73,728 |
| AS45187 | RACKSPACE-AP - Rackspace IT Hosting AS IT Hosting Provider Hong Kong | 🇭🇰 HK | Datacenter / hosting | 11 | 66,816 |
| AS9584 | GENESIS-AP - Diyixian.com Limited | 🇭🇰 HK | Unclassified network | 12 | 66,048 |
| AS38186 | FTG-AS-AP - Forewin Telecom Group Limited, ISP at HK | 🇭🇰 HK | Residential | 28 | 65,792 |
| AS17759 | CLPPOWER-AS-AP - CLP Power Hong Kong Limited | 🇭🇰 HK | Unclassified network | 6 | 65,536 |
| AS17497 | LGHL-AS-AP - Liasail Global Hongkong Limited | 🇭🇰 HK | Unclassified network | 50 | 61,696 |
| AS59371 | DNC-AS - Dimension Network & Communication Limited | 🇭🇰 HK | Unclassified network | 31 | 60,928 |
| AS138542 | ZTINFO-AS-HK - ZT Information Network Co., Limited | 🇭🇰 HK | Unclassified network | 4 | 56,064 |
| AS23764 | CTGNet - CTGNet | 🇭🇰 HK | Residential | 104 | 50,432 |
| AS138997 | EDCL-AS-AP - Eons Data Communications Limited | 🇭🇰 HK | Residential | 46 | 46,848 |
| AS38819 | HKCSL-AS-AP - HKCSL GPRS NETWORK | 🇭🇰 HK | Unclassified network | 11 | 45,056 |
| AS153494 | XRUI-AS-AP - XRUI TECHNOLOGY LIMITED | 🇭🇰 HK | Unclassified network | 43 | 44,032 |
| AS56971 | AS56971 CGI GLOBAL LIMITED | 🇭🇰 HK | Unclassified network | 81 | 43,776 |
| AS10118 | HTCL-IAS-HK-AP - Hutchison Telephone Company Limited | 🇭🇰 HK | Unclassified network | 10 | 43,008 |
| AS199967 | Think-Huge Think Huge Ltd | 🇭🇰 HK | Unclassified network | 59 | 39,424 |
| AS58807 | CMI-INT-AS - China Mobile International Limited | 🇭🇰 HK | Mobile carrier | 17 | 39,168 |
| AS49304 | SAKURA-AS SAKURA LINK LIMITED | 🇭🇰 HK | Unclassified network | 24 | 36,096 |
| AS136897 | ENJOYVC-AS-AP - Enjoyvc Cloud Group Limited. | 🇭🇰 HK | Datacenter / hosting | 55 | 34,432 |
| AS10099 | UNICOM-Global - China Unicom Global | 🇭🇰 HK | Unclassified network | 37 | 33,024 |
| AS10132 | EASTAR-TECHNOLOGY-AP - Towngas Telecommunications Fixed Network Limited | 🇭🇰 HK | Residential | 9 | 32,768 |
| AS58683 | RACKSPACE-AS - Rackspace.com Sydney | 🇭🇰 HK | Datacenter / hosting | 3 | 32,768 |
| AS64050 | BGNL-HK - BGP Network Limited | 🇭🇰 HK | Unclassified network | 49 | 32,768 |
| AS148996 | GCNL-AS-AP - GLOBAL COMMUNICATION NETWORK LIMITED | 🇭🇰 HK | Unclassified network | 44 | 32,256 |
| AS9444 | HKT-AS-AP - Hong Kong Telecommunications (HKT) Limited | 🇭🇰 HK | Residential | 13 | 31,488 |
| AS42960 | VH-GLOBAL - VH Global Limited | 🇭🇰 HK | Unclassified network | 44 | 29,184 |
| AS38136 | AKARI-NETWORKS-AS-AP - Akari Networks | 🇭🇰 HK | Unclassified network | 36 | 28,672 |
| AS135391 | AOFEI-HK - AOFEI DATA INTERNATIONAL COMPANY LIMITED | 🇭🇰 HK | Unclassified network | 35 | 25,344 |
| AS7540 | HKCIX-AS-AP - HongKong Commercial Internet Exchange | 🇭🇰 HK | Residential | 25 | 24,576 |
| AS38478 | SUNNYVISION-AS-AP - SunnyVision Limited | 🇭🇰 HK | Unclassified network | 39 | 24,320 |
| AS139021 | WEST263GO-HK - West263 International Limited | 🇭🇰 HK | Unclassified network | 12 | 24,064 |
| AS51847 | NEAROUTE Nearoute Limited | 🇭🇰 HK | Unclassified network | 34 | 23,296 |
| AS7651 | LINGNAN-AS-AP - Lingnan University | 🇭🇰 HK | Education | 7 | 21,248 |
| AS139659 | LUCID-AS-AP - LUCIDACLOUD LIMITED | 🇭🇰 HK | Datacenter / hosting | 19 | 20,736 |
| AS219075 | VSEEK VSEEK LIMITED | 🇭🇰 HK | Unclassified network | 76 | 20,736 |
| AS9231 | IPEOPLESNET-AS-AP - China Mobile Hong Kong Company Limited | 🇭🇰 HK | Mobile carrier | 15 | 20,480 |
| AS139259 | ADC-AS-AP - ADC GROUP CO.,LIMITED | 🇭🇰 HK | Unclassified network | 9 | 20,224 |
| AS7489 | HOSTUS-GLOBAL-AS - HostUS | 🇭🇰 HK | Datacenter / hosting | 35 | 20,223 |
| AS132585 | SIA-HK-AS - SkyExchange Internet Access | 🇭🇰 HK | Residential | 16 | 19,712 |
| AS202036 | EXTREME-COMM EXTREME COMMUNICATIONS TECHNOLOGY LIMITED | 🇭🇰 HK | Residential | 46 | 19,712 |
| AS10098 | HENDERSON-HK - Towngas Telecommunications Fixed Network Ltd | 🇭🇰 HK | Residential | 13 | 19,456 |
| AS139646 | HONG7-AS-AP - HONG KONG LIGHTLAYER TECHNOLOGY CO., LIMITED | 🇭🇰 HK | Unclassified network | 8 | 19,456 |
| AS208525 | AIRULIMITED Airu Limited | 🇭🇰 HK | Unclassified network | 15 | 18,944 |
| AS134729 | JPTL-AS-AP - JOINT POWER TECHNOLOGY LIMITED | 🇭🇰 HK | Unclassified network | 4 | 18,432 |
| AS23881 | UDOMAIN-AS-AP - UDomain Web Hosting Company Ltd | 🇭🇰 HK | Datacenter / hosting | 19 | 18,176 |
| AS133380 | LAYER-AS - Layerstack Limited | 🇭🇰 HK | Unclassified network | 24 | 18,176 |
| AS142578 | ELARGEHONGKONGLI-AS-AP - E-Large (HongKong) | 🇭🇰 HK | Unclassified network | 9 | 18,176 |
| AS149175 | UFWDTL-AS-AP - UNION FU WAH DIGITAL TECHNOLOGY LIMITED | 🇭🇰 HK | Unclassified network | 27 | 18,176 |
| AS135357 | PCCW22-HK - HONG KONG KOWLOON TELECOMMUNICATIONS CO.,LIMITED | 🇭🇰 HK | Residential | 19 | 17,920 |
| AS142403 | YISUCLOUDLTD-HK - YISU CLOUD LTD | 🇭🇰 HK | Datacenter / hosting | 22 | 17,920 |
| AS9513 | HKCABLE-HK-AP - HK Cable TV Ltd | 🇭🇰 HK | Residential | 6 | 17,408 |
| AS132813 | AISI-AS-AP - HK AISI CLOUD COMPUTING LIMITED | 🇭🇰 HK | Datacenter / hosting | 17 | 17,152 |
| AS9266 | FIVEWAYS-HK - Fiveways International Limited | 🇭🇰 HK | Unclassified network | 38 | 16,896 |
| AS7650 | EDUHK-AS-AP - The Education University of Hong Kong | 🇭🇰 HK | Education | 8 | 16,640 |
| AS9474 | SMARTONE-AS-AP - SmarTone Telecommunications Ltd. | 🇭🇰 HK | Residential | 11 | 16,384 |
| AS133115 | HKKFGL-AS-AP - HK Kwaifong Group Limited | 🇭🇰 HK | Unclassified network | 32 | 15,872 |
| AS7468 | CYBEREC-AS-AP - Cyber Express Communication Ltd. | 🇭🇰 HK | Unclassified network | 26 | 15,616 |
| AS10032 | HGC-AS-AP - BDX DC Services (HK) Limited | 🇭🇰 HK | Unclassified network | 14 | 15,616 |
| AS63888 | DATAWINGLIMITED-AS - DATAWING LIMITED | 🇭🇰 HK | Unclassified network | 31 | 15,360 |
| AS38166 | SCB1-AS-HK-AP - Standard Chartered Bank (Hong Kong) Limited.Banking and | 🇭🇰 HK | Residential | 16 | 15,104 |
| AS133752 | LEASEWEB-APAC-HKG-10 - LEASEWEB HONG KONG LIMITED | 🇭🇰 HK | Datacenter / hosting | 30 | 15,104 |
| AS134972 | IKUUU-AS-AP - IKUUU NETWORK LTD | 🇭🇰 HK | Unclassified network | 8 | 15,104 |
| AS134835 | SNL-HK - Starry Network Limited | 🇭🇰 HK | Unclassified network | 22 | 14,848 |
| AS152918 | LNL-AS-AP - Liberally Network LLC | 🇭🇰 HK | Unclassified network | 30 | 14,592 |
| AS9221 | HSBC-HK-AS - HSBC HongKong | 🇭🇰 HK | Unclassified network | 7 | 14,336 |
| AS9732 | SCIG-AS-AP - Digital Policy Office, HKSARG | 🇭🇰 HK | Unclassified network | 7 | 14,336 |
| AS133771 | RPS-AS-AP - Rapid Shield Company Limited | 🇭🇰 HK | Unclassified network | 6 | 14,336 |
| AS147019 | HHLJ-AS-AP - jiii | 🇭🇰 HK | Unclassified network | 5 | 13,312 |
| AS9502 | OOCL-HKG-AP - Hong Kong Headquarters | 🇭🇰 HK | Unclassified network | 26 | 13,056 |
| AS38176 | ABS-AS-AP - ABS - Agility Beyond Space | 🇭🇰 HK | Unclassified network | 7 | 12,800 |
| AS4641 | HKIX-AS-AP - The Hong Kong Internet Exchange Limited | 🇭🇰 HK | Residential | 3 | 12,288 |
| AS63981 | NTDKL-HK - 43/F, AIA Tower, 183 Electric Road, North Point, Hong Kong | 🇭🇰 HK | Unclassified network | 18 | 12,288 |
| AS136744 | DPTL-AS-AP - DREAM POWER TECHNOLOGY LIMITED | 🇭🇰 HK | Unclassified network | 33 | 12,288 |
| AS207550 | OCLAYER OCLAYER LIMITED | 🇭🇰 HK | Unclassified network | 11 | 12,288 |
| AS133929 | TWOWINCOLIMITED-AS-AP - TWOWIN CO., LIMITED | 🇭🇰 HK | Unclassified network | 20 | 11,776 |
| AS134700 | SINOYCLOUD-AS-AP - Sinoycloud Limited | 🇭🇰 HK | Datacenter / hosting | 22 | 11,776 |
| AS137263 | NETEASE-AS-AP - NETEASE HONG KONG LIMITED | 🇭🇰 HK | Unclassified network | 24 | 11,776 |
| AS150706 | HKZTCL-AS-AP - Hong Kong Zhengxing Technology Co., Ltd. | 🇭🇰 HK | Unclassified network | 23 | 11,776 |
| AS153671 | LGHL-AS-AP - Liasail Global Hongkong Limited | 🇭🇰 HK | Unclassified network | 13 | 11,776 |
| AS138571 | SUPERCLOUDSLIMITED-AS-AP - SUPERCLOUDS LIMITED | 🇭🇰 HK | Datacenter / hosting | 6 | 11,520 |
| AS9312 | XTOM - xTom | 🇭🇰 HK | Unclassified network | 22 | 11,264 |
| AS138152 | YISUCLOUDLTD-HK - YISU CLOUD LTD | 🇭🇰 HK | Datacenter / hosting | 20 | 11,264 |
| AS142132 | M2GCL-AS-AP - 263 Global Communications Limited | 🇭🇰 HK | Residential | 25 | 10,752 |
| AS150452 | LANDUPS-AS-AP - LANDUPS LIMITED | 🇭🇰 HK | Unclassified network | 12 | 10,496 |
| AS4658 | M2012LIMITED-AS - 2012 Limited / Netfront | 🇭🇰 HK | Unclassified network | 5 | 9,728 |
| AS9232 | NTTE-AS - Ntte Global Network (Brand Name) | 🇭🇰 HK | Unclassified network | 12 | 9,728 |
| AS135386 | LTG-AS-AP - LinkChina Telecom Global Limited. | 🇭🇰 HK | Residential | 13 | 9,728 |
| AS17554 | CITIC-HK-AP - Citic Telecom International (Data) Limited. | 🇭🇰 HK | Residential | 10 | 9,472 |
| AS24544 | LAWSCLOUDINFRASTRUCTURELIMITED-AS-HK - Law's Cloud Infrastructure Limited | 🇭🇰 HK | Datacenter / hosting | 9 | 9,472 |
| AS205960 | HDT HDTIDC LIMITED | 🇭🇰 HK | Unclassified network | 29 | 9,472 |
| AS55361 | LUCKYTONE-NET-HK - Lucky Tone Communications Ltd. | 🇭🇰 HK | Residential | 9 | 9,216 |
| AS137899 | ILAYERLIMITED-AS-AP - I LAYER LIMITED | 🇭🇰 HK | Unclassified network | 6 | 9,216 |
| AS132883 | TOPWAY-AS-AP - TOPWAY GLOBAL LIMITED | 🇭🇰 HK | Unclassified network | 10 | 8,960 |
| AS64047 | VKT-HK - Viking Telecom Limited | 🇭🇰 HK | Residential | 18 | 8,704 |
| AS153371 | BACKWAVESLIMITED-AS-AP - BACK WAVES LIMITED | 🇭🇰 HK | Unclassified network | 19 | 8,704 |
| AS211512 | SCG-EU Nebula Global Limited | 🇭🇰 HK | Unclassified network | 4 | 8,704 |
| AS7479 | KDDHK-AS-AP - KDD HONG KONG LIMITED | 🇭🇰 HK | Unclassified network | 4 | 8,448 |
| AS141718 | HHXYTC-AS-AP - haoxiangyun | 🇭🇰 HK | Unclassified network | 27 | 8,448 |
| AS7581 | POWERNET-AS-AP - POWERNET INTERNET GROUP | 🇭🇰 HK | Residential | 1 | 8,192 |
| AS9237 | HKTGO-HK - HKT Global Operation (HK) Limited | 🇭🇰 HK | Unclassified network | 1 | 8,192 |
| AS9660 | KANNET-AS-AP - Telecommunication and ISP company | 🇭🇰 HK | Residential | 1 | 8,192 |
| AS18218 | HKSTPC-AS-AP - HK Science & Technology Parks Corporation | 🇭🇰 HK | Unclassified network | 2 | 8,192 |
| AS56190 | ACME-AS-AP - ACME Universal Co. | 🇭🇰 HK | Unclassified network | 1 | 8,192 |
| AS131314 | CBC-AS-AP - CBC Tech International Limited | 🇭🇰 HK | Unclassified network | 21 | 8,192 |
| AS141167 | AGOTOZHKLIMITED-AS-AP - AgotoZ HK Limited | 🇭🇰 HK | Unclassified network | 18 | 8,192 |
| AS202917 | CIGNA-UK Cigna HLA Technology Services Company Ltd | 🇭🇰 HK | Unclassified network | 5 | 8,192 |
| AS218911 | ORION-LIMITED ORION LIMITED | 🇭🇰 HK | Unclassified network | 31 | 8,192 |
| AS17888 | SINGTEL-HK - SingTel Hong Kong Limited | 🇭🇰 HK | Unclassified network | 8 | 7,936 |
| AS134365 | ANSHENG-AS-AP - Ansheng Network Technology Co., Limited | 🇭🇰 HK | Unclassified network | 7 | 7,936 |
| AS202662 | AS-Hytron Hytron Network Services Limited | 🇭🇰 HK | Unclassified network | 10 | 7,936 |
| AS218780 | KINGNIU-LIMITED KINGNIU LIMITED | 🇭🇰 HK | Unclassified network | 31 | 7,936 |
| AS59243 | CISL-AS-AP - CROSS IT SOLUTIONS LIMITED | 🇭🇰 HK | Unclassified network | 9 | 7,680 |
| AS64096 | BIH-Global - INTERNET HARBOR INTERNATIONAL CO.,LIMITED | 🇭🇰 HK | Residential | 12 | 7,424 |
| AS135330 | ADCDATACOM-AS-AP - ADCDATA.COM | 🇭🇰 HK | Unclassified network | 11 | 7,424 |
| AS24334 | CYBERPORT-HK-AP - Cyberport Hong Kong | 🇭🇰 HK | Unclassified network | 4 | 7,168 |
| AS24462 | HKJC-AS-HK-AP - Network Management Section | 🇭🇰 HK | Unclassified network | 15 | 7,168 |
| AS137280 | KSYUNGLOBAL-AS-AP - Kingsoft cloud corporation limited | 🇭🇰 HK | Datacenter / hosting | 8 | 7,168 |
| AS151338 | POLONETWORK-AS-AP - POLONETWORK LIMITED | 🇭🇰 HK | Unclassified network | 20 | 7,168 |
| AS55355 | ISP-AS-AP - ISP | 🇭🇰 HK | Residential | 51 | 6,914 |
| AS142019 | GRIL-AS-AP - GZ REMITTANCE (CHINA) INDUSTRY LIMITED | 🇭🇰 HK | Unclassified network | 16 | 6,656 |
| AS149014 | BOJINGCOLIMITED-AS-AP - bo jing | 🇭🇰 HK | Unclassified network | 16 | 6,656 |
| AS151630 | HKYZKJ-AS-AP - Yun Zhong Technology Limited | 🇭🇰 HK | Unclassified network | 9 | 6,656 |
| AS154206 | CDN1COM-AS-AP - CDN1.com Limited | 🇭🇰 HK | Datacenter / hosting | 2 | 6,656 |
| AS202069 | SKR-DE Sakura Communications Limited | 🇭🇰 HK | Residential | 8 | 6,656 |
| AS18013 | ASLINE-AS-AP - ASLINE LIMITED | 🇭🇰 HK | Unclassified network | 14 | 6,400 |
| AS58411 | GTDCL-HK - Unit A-E, 13/F, Golden Sun Centre, | 🇭🇰 HK | Unclassified network | 9 | 6,400 |
| AS133398 | TELE-AS - Tele Asia Limited | 🇭🇰 HK | Unclassified network | 12 | 6,400 |
| AS133747 | TRIUMPH-AS-AP - TRIUMPH DYNASTY Limited | 🇭🇰 HK | Unclassified network | 11 | 6,400 |
| AS134176 | CLOUDIE-AS-AP - Cloudie Limited | 🇭🇰 HK | Datacenter / hosting | 19 | 6,400 |
| AS203013 | ORG-WTHR1-RIPE WEB THREE LIMITED | 🇭🇰 HK | Unclassified network | 10 | 6,400 |
| AS9253 | MYTV-HK - New Media Group Limited | 🇭🇰 HK | Unclassified network | 4 | 6,144 |
| AS60699 | SixtyNet CDN1.com Limited | 🇭🇰 HK | Datacenter / hosting | 5 | 6,144 |
| AS133054 | RSHL-AS - Reasonable Software House Limited | 🇭🇰 HK | Unclassified network | 8 | 6,144 |
| AS135273 | NTCASIA-AS-AP - NTC ASIA LIMITED | 🇭🇰 HK | Unclassified network | 3 | 6,144 |
| AS136993 | CVTL-AS-AP - CLOUD VALLEY TECHNOLOGY LIMITED | 🇭🇰 HK | Datacenter / hosting | 6 | 6,144 |
| AS206888 | HANMING-AS HanMing HK Limited | 🇭🇰 HK | Unclassified network | 10 | 6,144 |
| AS211484 | YSZ YSZ TRADING CO., LIMITED | 🇭🇰 HK | Unclassified network | 21 | 6,144 |
| AS135392 | MILLENIALHOSTLIMITED-AS-GB - MillenialHost Limited | 🇭🇰 HK | Datacenter / hosting | 22 | 5,888 |
| AS17764 | HKMU-AS-AP - Hong Kong Metropolitan University | 🇭🇰 HK | Education | 7 | 5,632 |
| AS55649 | METRONET-HK - Flat C, 16/F, Skyline Tower, | 🇭🇰 HK | Residential | 7 | 5,632 |
| AS214785 | INTONET369 369 IntoNet Limited | 🇭🇰 HK | Residential | 17 | 5,376 |
| AS219447 | FLASHSPEEDLIMITED HONG KONG FLASH SPEED LIMITED | 🇭🇰 HK | Unclassified network | 20 | 5,376 |
| AS7577 | VTC-AS-AP - Vocational Training Council Hong Kong | 🇭🇰 HK | Unclassified network | 6 | 5,120 |
| AS24399 | ABN-PEERING-AS-AP - Asia Broadcast Networks Peering AS | 🇭🇰 HK | Unclassified network | 2 | 5,120 |
| AS138456 | OCTL-AS-AP - OceanBlue Cloud Technology Limited | 🇭🇰 HK | Datacenter / hosting | 13 | 5,120 |
| AS203144 | HS-HOST9X Host9x Web Solutions Limited | 🇭🇰 HK | Datacenter / hosting | 17 | 5,120 |
| AS58779 | I4HKLIMITED-AS - i4HK Limited | 🇭🇰 HK | Unclassified network | 7 | 4,864 |
| AS134366 | CCHL-AS-AP - Cloud Computing HK Limited | 🇭🇰 HK | Datacenter / hosting | 10 | 4,864 |
| AS138607 | CAMBO-AS-AP - CAMBO (HK) TECHNOLOGY (I.S.P) CO., LIMITED | 🇭🇰 HK | Unclassified network | 7 | 4,864 |
| AS140042 | IZEC-AS-AP - Zhipinshang (Hongkong) Electron Communication Technology Limited | 🇭🇰 HK | Unclassified network | 9 | 4,864 |
| AS140570 | HKBCS-AS-AP - Hong Kong Beecloud System Technology Services Limited | 🇭🇰 HK | Datacenter / hosting | 12 | 4,864 |
| AS151407 | HNSL-AS-AP - Hytron Network Services Limited | 🇭🇰 HK | Unclassified network | 12 | 4,864 |
| AS23749 | GLOBAL-TRANSIT-AS-HKCOLO-AP - HKCOLO ltd. Internet Service Provider | 🇭🇰 HK | Datacenter / hosting | 4 | 4,608 |
| AS64022 | KAMATERAINC-AS-AP - Kamatera, Inc. | 🇭🇰 HK | Datacenter / hosting | 6 | 4,608 |
| AS132369 | XIANGAO-AS-AP - XIANGAO INTERNATIONAL TELECOMMUNICATION LIMITED | 🇭🇰 HK | Residential | 7 | 4,608 |
| AS135581 | ONL-HK-AS - 19 Chun Wang Street, Tseung Kwan O Industrial Estate, N.T. Hong Kong | 🇭🇰 HK | Unclassified network | 8 | 4,608 |
