ISP dan operator seluler — 🇭🇺 Hungary
48 jaringan yang diklasifikasikan sebagai ISP residensial atau operator seluler dari nama registrinya. Setiap halaman menunjukkan di mana alamat jaringan itu berada, peringkatnya di negara tersebut, dan apakah ia penyedia VPN atau proxy.
ISP dan operator seluler
48
Hungary
Residensial
47
Jaringan terbesar
Operator seluler
1
Jaringan terbesar
Jaringan terbesar
MAGYAR-TELEKOM-MAIN-AS…
AS5483
ISP lain di Hungary
48
| # | Nama | Negara | Jenis jaringan | Prefiks IPv4 | Alamat IPv4 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MAGYAR-TELEKOM-MAIN-AS Magyar Telekom… AS5483 | 🇭🇺 HU | Residensial | 131 | 1,635,584 |
| 2 | ASN-VODAFONE AS21334 | 🇭🇺 HU | Operator seluler | 27 | 886,272 |
| 3 | DIGICABLE AS20845 | 🇭🇺 HU | Residensial | 88 | 652,288 |
| 4 | PR-TELECOM-AS AS35311 | 🇭🇺 HU | Residensial | 3 | 70,656 |
| 5 | ELTENET ELTENET AS2012 | 🇭🇺 HU | Residensial | 2 | 65,792 |
| 6 | VIDANET-AS AS43529 | 🇭🇺 HU | Residensial | 6 | 43,008 |
| 7 | OPCNET-HU-AS AS24822 | 🇭🇺 HU | Residensial | 5 | 39,680 |
| 8 | DRAVANET-AS AS197248 | 🇭🇺 HU | Residensial | 19 | 28,928 |
| 9 | ASPICKUPNET AS41627 | 🇭🇺 HU | Residensial | 6 | 19,456 |
| 10 | GIGANET-HU GigaNet Internet Service… AS42864 | 🇭🇺 HU | Residensial | 16 | 18,400 |
| 11 | ACENET AS50261 | 🇭🇺 HU | Residensial | 8 | 13,824 |
| 12 | EXTERNET-AS AS12594 | 🇭🇺 HU | Residensial | 2 | 12,288 |
| 13 | ELEKTRONET AS209196 | 🇭🇺 HU | Residensial | 11 | 8,192 |
| 14 | WLA-NET-HU-AS AS33947 | 🇭🇺 HU | Residensial | 10 | 7,936 |
| 15 | FLS-NET AS197886 | 🇭🇺 HU | Residensial | 5 | 4,608 |
| 16 | DATATRANSINTERNET-AS AS24991 | 🇭🇺 HU | Residensial | 1 | 4,096 |
| 17 | ESZAKNET AS204168 | 🇭🇺 HU | Residensial | 4 | 4,096 |
| 18 | ASN-ALFOLDNET AS213455 | 🇭🇺 HU | Residensial | 8 | 3,328 |
| 19 | BANKNET AS3244 | 🇭🇺 HU | Residensial | 5 | 2,560 |
| 20 | SIGMANET-HU-AS AS42964 | 🇭🇺 HU | Residensial | 9 | 2,560 |
| 21 | SZATMARNET-AS Zahony, Hungary AS58098 | 🇭🇺 HU | Residensial | 3 | 2,560 |
| 22 | ASN-QWERTYNET AS8536 | 🇭🇺 HU | Residensial | 2 | 2,048 |
| 23 | RENDSZERNET-AS AS60071 | 🇭🇺 HU | Residensial | 6 | 2,048 |
| 24 | JACSANET AS197112 | 🇭🇺 HU | Residensial | 3 | 1,792 |
| 25 | TELCONET AS60619 | 🇭🇺 HU | Residensial | 2 | 1,280 |
| 26 | MIKROTTI-NET AS203084 | 🇭🇺 HU | Residensial | 2 | 1,280 |
| 27 | WIDENET AS207236 | 🇭🇺 HU | Residensial | 2 | 1,280 |
| 28 | UNITED-TELECOM-HU-AS AS41206 | 🇭🇺 HU | Residensial | 1 | 1,024 |
| 29 | WANNET-AS AS50689 | 🇭🇺 HU | Residensial | 2 | 1,024 |
| 30 | TERANET-HU-AS AS200933 | 🇭🇺 HU | Residensial | 1 | 1,024 |
| 31 | ASN-MEZGANET AS208724 | 🇭🇺 HU | Residensial | 1 | 1,024 |
| 32 | EGOMNET AS209486 | 🇭🇺 HU | Residensial | 1 | 1,024 |
| 33 | FOTEXNET-AS AS30723 | 🇭🇺 HU | Residensial | 2 | 768 |
| 34 | AIRPLANET-AS AS34489 | 🇭🇺 HU | Residensial | 2 | 512 |
| 35 | ITCHU-NET AS201450 | 🇭🇺 HU | Residensial | 2 | 512 |
| 36 | AS-SZATMAR-TELEKOM AS204026 | 🇭🇺 HU | Residensial | 1 | 512 |
| 37 | FIBERWAVE AS213746 | 🇭🇺 HU | Residensial | 1 | 512 |
| 38 | SZEMERNET AS216142 | 🇭🇺 HU | Residensial | 2 | 512 |
| 39 | ASN-PIPENET AS15985 | 🇭🇺 HU | Residensial | 1 | 256 |
| 40 | Euronet Services AS20624 | 🇭🇺 HU | Residensial | 1 | 256 |
| 41 | IBCNET-HU-AS AS24794 | 🇭🇺 HU | Residensial | 1 | 256 |
| 42 | EURONET AS35740 | 🇭🇺 HU | Residensial | 1 | 256 |
| 43 | UNDERNET-ANYCAST AS57920 | 🇭🇺 HU | Residensial | 1 | 256 |
| 44 | HU-99999-SKYBLOCKS AS200157 | 🇭🇺 HU | Residensial | 1 | 256 |
| 45 | MACRONET AS204745 | 🇭🇺 HU | Residensial | 1 | 256 |
| 46 | AS-TAMANET AS206361 | 🇭🇺 HU | Residensial | 1 | 256 |
| 47 | AGOCSNET AS211495 | 🇭🇺 HU | Residensial | 1 | 256 |
| 48 | BALFUGNET-AS BalfugNet AS215505 | 🇭🇺 HU | Residensial | 1 | 256 |
Bagaimana halaman ini dibangun
Jenis jaringan berasal dari nama registri ASn (kata seperti telecom, broadband, cable, mobile, dan sejenisnya menandainya sebagai ISP residensial atau operator), rentang dari data routing iptoasn, lokasi dari DB-IP Lite (CC BY 4.0), dan pemeriksaan pusat data dari daftar pusat data terbuka. Angka dihitung ulang setiap hari.
