Nhà mạng và nhà mạng di động — 🇸🇮 Slovenia
17 mạng được phân loại là nhà mạng dân cư hoặc nhà mạng di động từ tên trong registry. Mỗi trang cho thấy địa chỉ của mạng nằm ở đâu, thứ hạng trong quốc gia và liệu nó có phải nhà cung cấp VPN hay proxy không.
Nhà mạng và nhà mạng di động
17
Slovenia
Dân cư
17
Mạng lớn nhất
Nhà mạng di động
0
Mạng lớn nhất
Mạng lớn nhất
SIOL-NET Telekom…
AS5603
Nhà mạng khác tại Slovenia
17
| # | Tên | Quốc gia | Loại mạng | Prefix IPv4 | Địa chỉ IPv4 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SIOL-NET Telekom Slovenije d.d AS5603 | 🇸🇮 SI | Dân cư | 29 | 781,824 |
| 2 | TELEMACH Broadband Access Carrier… AS3212 | 🇸🇮 SI | Dân cư | 36 | 350,208 |
| 3 | SOFTNET-AS Internet Service Provider in… AS9119 | 🇸🇮 SI | Dân cư | 19 | 100,608 |
| 4 | KRS-NET-AS AS58056 | 🇸🇮 SI | Dân cư | 1 | 16,384 |
| 5 | VIDNOENET AS48573 | 🇸🇮 SI | Dân cư | 6 | 6,144 |
| 6 | TELE-CABLE-NET AS197470 | 🇸🇮 SI | Dân cư | 3 | 2,816 |
| 7 | FREENET AS198213 | 🇸🇮 SI | Dân cư | 3 | 1,536 |
| 8 | KNET-AS AS199951 | 🇸🇮 SI | Dân cư | 1 | 1,024 |
| 9 | UB330-NET AS201522 | 🇸🇮 SI | Dân cư | 1 | 1,024 |
| 10 | HTTPOOL-NET-AS AS8558 | 🇸🇮 SI | Dân cư | 1 | 256 |
| 11 | DONET-SI-AS AS35186 | 🇸🇮 SI | Dân cư | 1 | 256 |
| 12 | TRINET-AS Leskoskova cesta 12 AS39187 | 🇸🇮 SI | Dân cư | 1 | 256 |
| 13 | LAMA-NET-AS AS39497 | 🇸🇮 SI | Dân cư | 1 | 256 |
| 14 | ZDLJ-NET-AS AS44073 | 🇸🇮 SI | Dân cư | 1 | 256 |
| 15 | FINANCE-ON-NET AS47360 | 🇸🇮 SI | Dân cư | 1 | 256 |
| 16 | SI-TRENDNET AS49590 | 🇸🇮 SI | Dân cư | 1 | 256 |
| 17 | MPNATA-NET AS215221 | 🇸🇮 SI | Dân cư | 1 | 256 |
Trang này được xây dựng thế nào
Loại mạng lấy từ tên ASn trong registry (các từ telecom, broadband, cable, mobile và tương tự đánh dấu nó là nhà mạng dân cư hoặc di động), dải từ dữ liệu định tuyến iptoasn, vị trí từ DB-IP Lite (CC BY 4.0) và kiểm tra datacenter từ danh sách datacenter mở. Số liệu được tính lại hằng ngày.